2018年单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海电机学院 单位:元
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、 一般公共预算资金 | 363,239,996 | 一、教育支出 | 296,191,080 | 296,191,080 | |
| 二、 政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 42,763,592 | 42,763,592 | ||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 14,002,824 | 14,002,824 | |||
| 四、住房保障支出 | 10,282,500 | 10,282,500 | |||
| 收入总计 | 363,239,996 | 支出总计 | 363,239,996 | 363,239,996 | |

