| 招标编号 | 招标名称 | 预算金额(万元) | 发售招标 | 中标单位 | 中标金额(万元) | 
| 2019082 | 闵行校区新生宿舍整修 | 56.0000 | 2019年7月2日 | 上海兴华建筑装潢有限公司 | 55.1315 | 
| 2019083 | 临港校区部分篮球场场地维修 | 86.0000 | 2019年7月2日 | 上海展观建筑工程有限公司 | 85.6373 | 
| 2019097 | 闵行校区部分学生公寓吸顶扇更换 | 23.0000 | 2019年7月8日 | 上海明祺建设工程有限公司 | 22.851612 | 
| 2019098 | 闵行校区部分学生公寓门更换 | 25.0000 | 2019年7月8日 | 上海中埭建设工程有限公司 | 23.2 | 
| 2019099 | 闵行校区篮球场部分改造 | 25.0000 | 2019年7月8日 | 上海展观建筑工程有限公司 | 24.671 | 
| 2019100 | 闵行校区宿舍台盆更换 | 25.0000 | 2019年7月8日 | 上海展观建筑工程有限公司 | 24.6029 | 
| 2019101 | 闵行校区5、6宿舍屋面防水维修 | 30.0000 | 2019年7月8日 | 上海兴华建筑装潢有限公司 | 29.6618 | 

