岗位等级晋升的通知
各部门、各二级学院:
根据《关于印发上海电机学院岗位设置与聘任实施办法的通知》(沪电机院人〔2017〕280号)文件精神,经个人申报、各二级定级学院(部门)的审核,2019年12月9日校五届三次专业技术职务聘任委员会审议通过,并经2019年第22次校长办公会审批,公示无异议后,同意迟长春等97位同志岗位等级晋升。具体信息如下:
序号 | 定级部门 | 工号 | 姓名 | 现聘专业技术职务 | 定级结果 | 聘期起始时间 |
1 | 电气学院 | 31481 | 迟长春 | 教授 | 专技3级 | 2019.09.01 |
2 | 电气学院 | 31229 | 陈国初 | 教授 | 专技3级 | 2019.09.01 |
3 | 电子信息学院 | 31603 | 陈年生 | 教授 | 专技3级 | 2019.09.01 |
4 | 电子信息学院 | 30377 | 计春雷 | 教授 | 专技3级 | 2019.09.01 |
5 | 电气学院 | 30454 | 杨卫平 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
6 | 电气学院 | 31230 | 胥飞 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
7 | 电气学院 | 31484 | 陆丽 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
8 | 电气学院 | 31145 | 周琴 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
9 | 电气学院 | 31482 | 杜世勤 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
10 | 电气学院 | 31694 | 杨玉珍 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
11 | 电气学院 | 31804 | 王丛佼 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
12 | 电气学院 | 31909 | 江登银 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
13 | 电气学院 | 31561 | 潘娜 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
14 | 电气学院 | 31672 | 王西超 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
15 | 电气学院 | 31609 | 岳宁 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
16 | 电气学院 | 31563 | 熊亚洲 | 工程师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
17 | 机械学院 | 31819 | 钟力 | 副教授 | 专技5级 | 2019.09.01 |
18 | 机械学院 | 30844 | 黄丽琴 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
19 | 机械学院 | 31186 | 黄金 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
20 | 机械学院 | 31530 | 王强 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
21 | 机械学院 | 31527 | 顾金良 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
22 | 机械学院 | 31900 | 姜月飞 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
23 | 机械学院 | 31657 | 王聪 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
24 | 机械学院 | 31575 | 乔邦 | 实验师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
25 | 机械学院 | 31532 | 严屹宏 | 实验师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
26 | 电子信息学院 | 31464 | 胡静 | 副教授 | 专技5级 | 2019.09.01 |
27 | 电子信息学院 | 31286 | 迟冬祥 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
28 | 电子信息学院 | 31218 | 赵孟德 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
29 | 电子信息学院 | 31529 | 张书娟 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
30 | 电子信息学院 | 31789 | 黄骏彪 | 助教 | 专技11级 | 2019.09.01 |
31 | 电子信息学院 | 31777 | 姜楚乔 | 助理实验师 | 专技11级 | 2019.09.01 |
32 | 商学院 | 31257 | 陈秀春 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
33 | 商学院 | 31552 | 沈瑾 | 副教授 | 专技5级 | 2019.09.01 |
34 | 商学院 | 31156 | 龙泉 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
35 | 商学院 | 31908 | 刘娜 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
36 | 商学院 | 31142 | 徐旭 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
37 | 外国语学院 | 31283 | 谢莉 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
38 | 外国语学院 | 31195 | 张慧 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
39 | 外国语学院 | 31506 | 薛琳 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
40 | 外国语学院 | 31209 | 李争 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
41 | 外国语学院 | 31353 | 史妍青 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
42 | 外国语学院 | 31685 | 王艳伟 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
43 | 外国语学院 | 31415 | 吴连春 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
44 | 外国语学院 | 31496 | 杨婷 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
45 | 外国语学院 | 31424 | 李懿蔺 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
46 | 材料学院 | 31807 | 赵红霞 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
47 | 设计与艺术学院 | 31835 | 杨晓扬 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
48 | 设计与艺术学院 | 31784 | 张舒沄 | 讲师 | 专技11级 | 2019.09.01 |
49 | 中德学院 | 31591 | 李玲 | 思政讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
50 | 高职学院 | 86013 | 黄忠 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
51 | 高职学院 | 95008 | 倪彬彬 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
52 | 高职学院 | 31277 | 石怀霞 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
53 | 高职学院 | 96002 | 任伟 | 实验师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
54 | 文理学院 | 31284 | 赵华 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
55 | 文理学院 | 31375 | 林璠 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
56 | 文理学院 | 31162 | 金华 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
57 | 文理学院 | 31490 | 贾鑫 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
58 | 文理学院 | 31581 | 刘美玲 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
59 | 文理学院 | 31367 | 程松林 | 讲师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
60 | 文理学院 | 31551 | 陈国红 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
61 | 文理学院 | 31730 | 仝兆佳 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
62 | 文理学院 | 31646 | 刘卫艾 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
63 | 文理学院 | 31697 | 赵付丽 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
64 | 文理学院 | 31621 | 缪银凤 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
65 | 马克思主义学院 | 30733 | 范冬姣 | 副教授 | 专技5级 | 2019.09.01 |
66 | 马克思主义学院 | 31196 | 陈瑞丰 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
67 | 马克思主义学院 | 31586 | 刘炳涛 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
68 | 马克思主义学院 | 31690 | 张鑫敏 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
69 | 马克思主义学院 | 31689 | 赵丽端 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
70 | 体育教学部 | 30730 | 李小娟 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
71 | 体育教学部 | 30791 | 毛伟胜 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
72 | 体育教学部 | 30731 | 刘德坤 | 副教授 | 专技6级 | 2019.09.01 |
73 | 体育教学部 | 31860 | 韩炜 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
74 | 体育教学部 | 31644 | 冯建立 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
75 | 体育教学部 | 31688 | 黄琳 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
76 | 体育教学部 | 20003 | 周湣 | 讲师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
77 | 体育教学部 | 31901 | 闻豪杰 | 助教 | 专技11级 | 2019.09.01 |
78 | 高教所 | 31161 | 刘文华 | 副研究员 | 专技6级 | 2019.09.01 |
79 | 高教所 | 31364 | 卢迎 | 助理研究员 | 专技8级 | 2019.09.01 |
80 | 高教所 | 31696 | 何倩 | 助理研究员 | 专技9级 | 2019.09.01 |
81 | 工业技术中心 | 30849 | 施新华 | 实验师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
82 | 工业技术中心 | 30968 | 吴董炯 | 实验师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
83 | 工业技术中心 | 31080 | 陆天坤 | 实验师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
84 | 工业技术中心 | 31020 | 江文毅 | 实验师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
85 | 图书馆 | 31577 | 王昊 | 编辑 | 专技8级 | 2019.09.01 |
86 | 图书馆 | 31350 | 牛燕 | 馆员 | 专技9级 | 2019.09.01 |
87 | 图书馆 | 30669 | 王勇 | 馆员 | 专技9级 | 2019.09.01 |
88 | 图书馆 | 31392 | 赵燕芳 | 馆员 | 专技9级 | 2019.09.01 |
89 | 图书馆 | 20305 | 吴学军 | 副编审 | 专技5级 | 2019.09.01 |
90 | 图书馆 | 31394 | 徐月霞 | 副研究馆员 | 专技6级 | 2019.09.01 |
91 | 机关定级 | 20219 | 周赵缨 | 工程师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
92 | 机关定级 | 30723 | 尹菊香 | 工程师 | 专技8级 | 2019.09.01 |
93 | 机关定级 | 31751 | 李静 | 助理会计师 | 专技11级 | 2019.09.01 |
94 | 机关定级 | 31136 | 张帆 | 工程师 | 专技9级 | 2019.09.01 |
95 | 机关定级 | 20303 | 肖晔 | 管理8级 | 管理7级 | 2019.09.01 |
96 | 机关定级 | 31295 | 杨玉玲 | 管理8级 | 管理7级 | 2019.09.01 |
97 | 机关定级 | 31762 | 杨婷 | 管理9级 | 管理8级 | 2019.09.01 |
上海电机学院
2019年12月10日