上海电机学院商学院参加研究生入学考试复试的学生名单公示如下:
2020年参加研究生入学考试复试考生名单(商学院) | ||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 数学 | 业务课 | 初试分 | 备注 |
1 | 苏喜 | 100580370105618 | 62 | 55 | 91 | 138 | 346 | |
2 | 姜义强 | 100580340305363 | 55 | 58 | 90 | 143 | 346 | |
3 | 罗建仁 | 105360431504691 | 68 | 59 | 80 | 123 | 330 | |
4 | 马鑫钰 | 105900123411524 | 79 | 66 | 67 | 112 | 324 | |
5 | 朱光晓 | 102940210001137 | 67 | 63 | 70 | 107 | 307 | |
6 | 王伟成 | 100580131003792 | 58 | 72 | 73 | 129 | 332 | |
7 | 陈文韬 | 102990210706106 | 71 | 65 | 56 | 124 | 316 | |
8 | 程翔 | 102800210012110 | 67 | 69 | 92 | 85 | 313 | |
9 | 陈万响 | 102560210002229 | 39 | 62 | 101 | 131 | 333 | |
10 | 谢丰泽 | 105320430608902 | 78 | 67 | 80 | 79 | 304 | |
11 | 宋蓓蓓 | 101410370208867 | 58 | 76 | 68 | 97 | 299 | |
12 | 马妍 | 106100085820018 | 61 | 58 | 67 | 117 | 303 | |
13 | 华菁 | 102940210009112 | 50 | 65 | 82 | 111 | 308 | |
14 | 李旭峰 | 103190322213393 | 67 | 68 | 72 | 108 | 315 | |
15 | 陈碧雲 | 102880500010066 | 73 | 62 | 79 | 97 | 311 | |
16 | 李铭铭 | 116600040640329 | 45 | 59 | 82 | 138 | 324 | |
17 | 祝剑锋 | 110750422504253 | 53 | 57 | 81 | 119 | 310 | |
18 | 潘金辉 | 104620410010208 | 54 | 71 | 74 | 109 | 308 | |
19 | 韩进先 | 104330100401643 | 64 | 58 | 77 | 114 | 313 | |
20 | 曹亚军 | 104030085800044 | 51 | 69 | 96 | 99 | 315 | |
21 | 张金晶 | 102940210010656 | 66 | 61 | 87 | 90 | 304 | |
22 | 程俊超 | 103590210009850 | 64 | 62 | 84 | 92 | 302 | |
23 | 龚春江 | 103190321511144 | 61 | 61 | 95 | 85 | 302 | |
24 | 姚冲城 | 100790000004252 | 63 | 59 | 81 | 98 | 301 | |
25 | 肖影 | 103190321912187 | 67 | 70 | 60 | 103 | 300 | |
26 | 钟力诚 | 105360310604967 | 61 | 69 | 75 | 112 | 317 | |
27 | 张辛微 | 104330100401921 | 54 | 50 | 88 | 115 | 307 | |
28 | 戴鑫 | 102910210600640 | 74 | 67 | 63 | 112 | 316 | |
29 | 董冉 | 104330100401886 | 64 | 60 | 58 | 131 | 313 | |
30 | 李旭光 | 101880210601366 | 66 | 71 | 65 | 100 | 302 | |
31 | 李金峰 | 100580231205113 | 61 | 65 | 66 | 114 | 306 | |
32 | 陈雨婷 | 102800210011321 | 70 | 67 | 72 | 100 | 309 | |
33 | 熊瑞 | 104030085800256 | 62 | 65 | 82 | 93 | 302 | |
34 | 何晨 | 116600040640338 | 47 | 63 | 71 | 122 | 303 | |
35 | 徐泽宇 | 102540210002194 | 69 | 67 | 75 | 100 | 311 | |
36 | 陈海业 | 103370210006414 | 61 | 72 | 106 | 74 | 313 | |
37 | 孙俐瑶 | 102520210001518 | 51 | 63 | 60 | 129 | 303 | |
38 | 李海滨 | 101420130202336 | 63 | 64 | 66 | 127 | 320 | |
39 | 周时宇 | 102540210003035 | 63 | 57 | 82 | 98 | 300 | |
40 | 张光宇 | 102880500010003 | 70 | 61 | 104 | 70 | 305 | |
41 | 张文军 | 102880100002047 | 59 | 67 | 90 | 86 | 302 | |
42 | 张超 | 104970400347061 | 58 | 60 | 71 | 119 | 308 | |
43 | 朱世伟 | 101420141602689 | 49 | 61 | 66 | 134 | 310 | |
44 | 陈杰 | 106230085800200 | 59 | 66 | 78 | 94 | 297 | |
45 | 罗毅 | 102540210006240 | 58 | 55 | 69 | 129 | 311 | |
46 | 郭茂强 | 100600370807398 | 47 | 64 | 76 | 111 | 298 | |
47 | 程佳欣 | 103610213401849 | 53 | 62 | 75 | 108 | 298 | |
48 | 郝刚 | 100600130706207 | 61 | 54 | 66 | 119 | 300 | |
49 | 朱喆 | 102540210002351 | 68 | 60 | 66 | 107 | 301 | |
50 | 傅文浩 | 104330100401662 | 61 | 58 | 79 | 100 | 298 | |
51 | 侯亿森 | 101420411703020 | 48 | 57 | 67 | 127 | 299 | |
52 | 王冬 | 102990210704401 | 57 | 64 | 67 | 109 | 297 | |
53 | 胡敬森 | 102900211305373 | 41 | 60 | 62 | 135 | 298 | |
54 | 韩龙飞 | 104240530009600 | 65 | 50 | 70 | 115 | 300 | |
55 | 洪超 | 110650852114347 | 75 | 57 | 65 | 115 | 312 | |
56 | 李元昌 | 101880210601245 | 68 | 66 | 76 | 89 | 299 | |
57 | 孙仕林 | 104330100401954 | 45 | 54 | 74 | 126 | 299 | |
58 | 周聪林 | 102560210002678 | 48 | 69 | 69 | 114 | 300 | |
59 | 史少航 | 103590210009869 | 66 | 65 | 86 | 84 | 301 | |
60 | 雷德勇 | 102990210704462 | 57 | 58 | 66 | 117 | 298 | |
61 | 崔瑞 | 104240530007877 | 57 | 57 | 80 | 108 | 302 | |
62 | 梁步超 | 103190321310512 | 67 | 62 | 87 | 86 | 302 | |
63 | 庞波 | 103600210000757 | 51 | 64 | 80 | 114 | 309 | |
64 | 何苑儒 | 102540210003432 | 60 | 69 | 60 | 139 | 328 | 缺考 |
65 | 刘远琳 | 102940210006403 | 60 | 63 | 100 | 100 | 323 | 缺考 |
66 | 许佳莉 | 102990210705432 | 75 | 66 | 70 | 108 | 319 | 缺考 |
67 | 陆亮 | 102940210010709 | 63 | 67 | 72 | 109 | 311 | 缺考 |
68 | 王法栋 | 107550000006242 | 48 | 63 | 88 | 109 | 308 | 缺考 |
69 | 穆雅伟 | 101420370102332 | 54 | 66 | 70 | 112 | 302 | 缺考 |
70 | 李鑫 | 116600040640336 | 42 | 60 | 80 | 119 | 301 | 缺考 |
71 | 赵闪闪 | 102940210012056 | 66 | 64 | 76 | 94 | 300 | 缺考 |
72 | 李飞 | 112760210200356 | 61 | 68 | 75 | 96 | 300 | 缺考 |
73 | 吕天笑 | 101420212003012 | 55 | 62 | 70 | 112 | 299 | 缺考 |
74 | 刘士坤 | 102540210002781 | 53 | 58 | 65 | 122 | 298 | 缺考 |
75 | 陆维宽 | 102990210706459 | 39 | 64 | 72 | 122 | 297 | 缺考 |
公示时间:2020年5月22日-6月5日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn