上海电机学院电气学院参加硕士研究生招生调剂志愿复试名单公示(第一次)如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 李浩 | 102940210011613 | 69 | 66 | 119 | 136 | 390 | |
2 | 宋永锋 | 106100085820033 | 78 | 72 | 93 | 139 | 382 | |
3 | 王彤 | 101450000001542 | 61 | 67 | 100 | 139 | 367 | |
4 | 王志宝 | 102900211306688 | 77 | 73 | 86 | 122 | 358 | |
5 | 王旭 | 103590210009810 | 73 | 62 | 109 | 108 | 352 | |
6 | 王庆秋 | 103590210009909 | 62 | 77 | 116 | 107 | 362 | |
7 | 居鹏飞 | 105330321912760 | 53 | 70 | 100 | 146 | 369 | |
8 | 金珈辉 | 103590210009864 | 66 | 64 | 95 | 127 | 352 | |
9 | 邹定江 | 116600040640288 | 71 | 73 | 79 | 141 | 364 | |
10 | 郭昱廷 | 102900211300682 | 63 | 64 | 91 | 136 | 354 | |
11 | 方俊 | 102940210005776 | 71 | 64 | 104 | 112 | 351 | |
12 | 陆智林 | 102940210008144 | 82 | 66 | 81 | 104 | 333 | |
13 | 李佩樾 | 106130085800179 | 68 | 68 | 87 | 112 | 335 | |
14 | 徐云彤 | 102900211300185 | 62 | 69 | 74 | 136 | 341 | |
15 | 孙维彬 | 116600040640052 | 69 | 71 | 100 | 125 | 365 | |
16 | 左楠楠 | 102940210008154 | 85 | 65 | 81 | 118 | 349 | |
17 | 王正 | 102940210005387 | 67 | 64 | 87 | 125 | 343 | |
18 | 宋泽航 | 111170210012843 | 58 | 72 | 61 | 147 | 338 | |
19 | 朱永壮 | 102900211310162 | 56 | 71 | 93 | 134 | 354 | |
20 | 彭文豪 | 106130085800617 | 74 | 72 | 104 | 90 | 340 | |
21 | 周毅 | 105930360404846 | 80 | 70 | 105 | 85 | 340 | |
22 | 崔高扬 | 103590210009947 | 81 | 60 | 95 | 109 | 345 | |
23 | 董浩 | 102940210007921 | 70 | 65 | 82 | 130 | 347 | |
24 | 彭新杰 | 103590210010136 | 65 | 69 | 102 | 114 | 350 | |
25 | 罗鹏 | 110750321103041 | 64 | 60 | 95 | 129 | 348 | |
26 | 李嫚 | 102900211309778 | 71 | 65 | 84 | 127 | 347 | |
27 | 柏安东 | 102900211305362 | 74 | 67 | 79 | 125 | 345 | |
28 | 廖琬婷 | 102900211309048 | 65 | 73 | 76 | 134 | 348 | |
29 | 董逸凡 | 102940210006394 | 78 | 55 | 108 | 103 | 344 | |
30 | 陈瑶 | 102900211300184 | 68 | 62 | 75 | 140 | 345 | |
31 | 刘磊 | 105360431904827 | 77 | 68 | 81 | 120 | 346 | |
32 | 黄智彬 | 100580153404731 | 70 | 57 | 90 | 109 | 326 | |
33 | 曹鑫雨 | 105360431704769 | 57 | 71 | 97 | 122 | 347 | |
34 | 张益伟 | 116600040640251 | 61 | 68 | 80 | 137 | 346 | |
35 | 张路兵 | 100580130603463 | 75 | 73 | 63 | 126 | 337 | |
36 | 黄启帆 | 102940210011431 | 67 | 67 | 82 | 114 | 330 | |
37 | 蒋明康 | 102850211903574 | 62 | 66 | 96 | 119 | 343 | |
38 | 薛克 | 105360430604582 | 77 | 78 | 68 | 104 | 327 | |
39 | 梁智超 | 118450004005019 | 78 | 73 | 67 | 109 | 327 | |
40 | 贾云翔 | 100580322305314 | 67 | 64 | 91 | 127 | 349 | |
41 | 赵小源 | 105360432004854 | 72 | 54 | 72 | 130 | 328 | |
42 | 罗吉 | 106100085820551 | 58 | 60 | 97 | 131 | 346 | |
43 | 陈帅 | 102900210604353 | 62 | 63 | 91 | 114 | 330 | |
44 | 王涛 | 107000061363281 | 44 | 68 | 99 | 136 | 347 | |
45 | 王传玺 | 104250540005376 | 56 | 56 | 101 | 134 | 347 | |
46 | 李亚宏 | 102940210000978 | 66 | 65 | 89 | 108 | 328 | |
47 | 柏基波 | 102940210007289 | 74 | 72 | 88 | 120 | 354 | |
48 | 侯学才 | 102540210002780 | 58 | 61 | 82 | 144 | 345 | |
49 | 王腾洲 | 102940210001052 | 66 | 69 | 109 | 96 | 340 | |
50 | 葛琼宇 | 102940210000941 | 66 | 62 | 65 | 136 | 329 | |
51 | 石志康 | 102910210604872 | 57 | 62 | 85 | 121 | 325 | |
52 | 杨森 | 102930210405881 | 66 | 67 | 109 | 100 | 342 | |
53 | 刘斯万 | 102940210013984 | 69 | 67 | 93 | 112 | 341 | |
54 | 习晓飞 | 104970400340847 | 64 | 59 | 89 | 130 | 342 | |
55 | 林翰 | 106980322112567 | 69 | 71 | 104 | 88 | 332 | |
56 | 孔德省 | 104250540005451 | 51 | 68 | 84 | 130 | 333 | |
57 | 段震宇 | 107000032116511 | 64 | 64 | 92 | 108 | 328 | |
58 | 罗建仁 | 105360431504691 | 68 | 59 | 80 | 123 | 330 | |
59 | 吴巧 | 103590210009870 | 68 | 69 | 91 | 108 | 336 | |
60 | 陈志耀 | 102940210000923 | 71 | 61 | 81 | 119 | 332 | |
61 | 杨勇 | 110750220703004 | 62 | 71 | 72 | 130 | 335 | |
62 | 徐宝鹤 | 104590410910225 | 57 | 80 | 86 | 102 | 325 | |
63 | 堵烨 | 102880500006860 | 37 | 59 | 106 | 128 | 330 | |
64 | 骆利勤 | 106130085800878 | 55 | 68 | 86 | 116 | 325 | |
65 | 王金秋 | 102540210005036 | 70 | 64 | 65 | 128 | 327 | |
66 | 李磊 | 110750411603510 | 56 | 69 | 88 | 120 | 333 | |
67 | 梁璐 | 102940210000849 | 70 | 66 | 74 | 116 | 326 | |
68 | 罗铭宏 | 105360431804813 | 55 | 78 | 101 | 104 | 338 | |
69 | 贾汝 | 103590210009825 | 66 | 69 | 86 | 104 | 325 | |
70 | 周显利 | 102940210010943 | 73 | 63 | 80 | 120 | 336 | |
71 | 赵路尧 | 116600040640284 | 46 | 67 | 91 | 145 | 349 | |
72 | 史伟超 | 100580371306125 | 46 | 65 | 80 | 139 | 330 | |
73 | 万鹏 | 105360340204982 | 66 | 70 | 84 | 113 | 333 | |
74 | 李天宇 | 102940210004661 | 70 | 68 | 76 | 115 | 329 | |
75 | 程生 | 110750340103135 | 47 | 65 | 93 | 130 | 335 | |
76 | 巨生云 | 101450000014221 | 57 | 67 | 88 | 115 | 327 | |
77 | 梁蒋毅 | 105360220704958 | 49 | 64 | 97 | 119 | 329 | |
78 | 王鑫 | 111170210009800 | 62 | 59 | 78 | 131 | 330 | |
79 | 胡思鹏 | 105360360105015 | 71 | 63 | 85 | 106 | 325 | |
80 | 高爽 | 102900211305370 | 57 | 63 | 99 | 109 | 328 | |
81 | 程渠超 | 110750220703007 | 50 | 61 | 83 | 136 | 330 | |
82 | 钱程 | 103000210905243 | 53 | 67 | 91 | 114 | 325 | |
83 | 刘佳华 | 106130085800337 | 51 | 68 | 114 | 97 | 330 | |
84 | 曹天畅 | 110750411703523 | 44 | 60 | 97 | 134 | 335 | |
85 | 董家博 | 104880210004661 | 69 | 66 | 68 | 141 | 344 | |
86 | 许超 | 104040085800028 | 38 | 65 | 91 | 131 | 325 | |
87 | 高禹 | 100580514507169 | 51 | 60 | 92 | 125 | 328 | |
88 | 钱隆 | 105330412712778 | 67 | 67 | 54 | 104 | 292 | 退役士兵计划 |
89 | 秦鑫 | 102940210004316 | 44 | 58 | 57 | 103 | 262 | 退役士兵计划 |
90 | 武泽文 | 102940210001068 | 71 | 71 | 86 | 128 | 356 | 缺考 |
91 | 李建民 | 118450004004165 | 62 | 68 | 85 | 131 | 346 | 缺考 |
92 | 王传奇 | 100790000001927 | 50 | 70 | 100 | 125 | 345 | 缺考 |
93 | 吕亚龙 | 105360530205161 | 67 | 74 | 82 | 119 | 342 | 缺考 |
94 | 赵伟 | 103000210902861 | 57 | 65 | 105 | 112 | 339 | 缺考 |
95 | 鲍晨 | 110750340703186 | 47 | 68 | 96 | 126 | 337 | 缺考 |
96 | 陈凯 | 100580411306511 | 55 | 66 | 70 | 140 | 331 | 缺考 |
97 | 马文昊 | 104240530006496 | 54 | 55 | 85 | 134 | 328 | 缺考 |
98 | 李明辉 | 110750410203431 | 73 | 66 | 75 | 111 | 325 | 缺考 |
99 | 匡宇 | 102940210006400 | 78 | 61 | 111 | 117 | 367 | 缺考 |
100 | 刘晓雄 | 107550000006169 | 67 | 62 | 79 | 121 | 329 | 缺考 |
101 | 杨棋麟 | 107000032166566 | 76 | 62 | 98 | 122 | 358 | 缺考 |
102 | 陈升阳 | 102940210010737 | 77 | 61 | 95 | 126 | 359 | 缺考 |
103 | 陈韦超 | 116600040640027 | 65 | 56 | 76 | 128 | 325 | 缺考 |
104 | 赵瑞森 | 107000032116501 | 78 | 68 | 75 | 106 | 327 | 缺考 |
105 | 伍虹 | 105360431404666 | 68 | 74 | 83 | 111 | 336 | 缺考 |
106 | 邵文正 | 104220510913733 | 62 | 66 | 87 | 118 | 333 | 缺考 |
107 | 周灵锋 | 102870210305450 | 74 | 67 | 88 | 107 | 336 | 缺考 |
108 | 张剑波 | 118450004005199 | 68 | 74 | 89 | 123 | 354 | 缺考 |
109 | 舒慧 | 100790000000586 | 62 | 61 | 103 | 100 | 326 | 缺考 |
110 | 陈铜川 | 106110511080594 | 57 | 65 | 108 | 122 | 352 | 缺考 |
公示时间:2020年5月22日-6月5日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn