上海电机学院机械学院2020年硕士研究生招生调剂志愿考生复试名单公示如下(第一次):
序号 | 姓名 | 考生编码 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 备注 |
1 | 陈鹏 | 101420220702641 | 59 | 68 | 69 | 110 | 306 | |
2 | 崔新苗 | 104250540004478 | 55 | 57 | 82 | 112 | 306 | |
3 | 高世劼 | 105320310608593 | 39 | 66 | 93 | 72 | 270 | 退役大学生士兵 |
4 | 程松 | 103000210904157 | 52 | 58 | 90 | 116 | 316 | |
5 | 汤永进 | 100790000004332 | 60 | 55 | 93 | 105 | 313 | |
6 | 张晓文 | 102940210004779 | 69 | 65 | 77 | 98 | 309 | |
7 | 郑虎 | 103600210000499 | 67 | 51 | 79 | 112 | 309 | 缺考 |
8 | 郁长青 | 102940210005795 | 71 | 62 | 92 | 91 | 316 | |
9 | 张帅帅 | 103610213401779 | 48 | 56 | 82 | 118 | 304 | |
10 | 徐泽宇 | 102540210002194 | 69 | 67 | 75 | 100 | 311 | |
11 | 唐胤坤 | 102520210010632 | 50 | 57 | 121 | 91 | 319 | |
12 | 杨成 | 102870210510234 | 59 | 68 | 91 | 95 | 313 | |
13 | 余荣磊 | 102990210704481 | 60 | 68 | 92 | 106 | 326 | |
14 | 舒慧 | 100790000000586 | 62 | 61 | 103 | 100 | 326 | 缺考 |
15 | 王为 | 102940210001053 | 77 | 71 | 91 | 128 | 367 | |
16 | 刘明帅 | 100600130406091 | 62 | 65 | 59 | 118 | 304 | |
17 | 于欢 | 101450000004021 | 72 | 61 | 82 | 104 | 319 | 缺考 |
18 | 王媛 | 103190322012704 | 71 | 69 | 89 | 82 | 311 | |
19 | 冯新越 | 110750231103016 | 60 | 65 | 69 | 122 | 316 | |
20 | 周俊池 | 102880500014389 | 70 | 59 | 81 | 110 | 320 | |
21 | 许聪 | 105360423605115 | 63 | 70 | 101 | 85 | 319 | |
22 | 侯萌 | 102560210000011 | 49 | 54 | 83 | 127 | 313 | |
23 | 杜心宇 | 103190320805999 | 63 | 66 | 105 | 91 | 325 | |
24 | 谢丰泽 | 105320430608902 | 78 | 67 | 80 | 79 | 304 | |
25 | 黄会敏 | 102520210004065 | 52 | 60 | 73 | 126 | 311 | |
26 | 郭昱廷 | 102900211300682 | 63 | 64 | 91 | 136 | 354 | |
27 | 赵胜悟 | 102940210005799 | 71 | 60 | 73 | 100 | 304 | |
28 | 李振佐 | 102140370602478 | 49 | 72 | 57 | 128 | 306 | 缺考 |
29 | 陈露 | 102940210007043 | 74 | 62 | 72 | 100 | 308 | 缺考 |
30 | 葛翔 | 102940210000942 | 64 | 69 | 74 | 119 | 326 | |
31 | 胡垚 | 102520210010366 | 66 | 65 | 85 | 100 | 316 | |
32 | 王慧文 | 102510210000991 | 76 | 60 | 69 | 106 | 311 | |
33 | 夏飞泽 | 111170210011851 | 45 | 52 | 98 | 118 | 313 | |
34 | 关勇 | 103590210009671 | 69 | 74 | 59 | 104 | 306 | |
35 | 陈雨婷 | 102800210011321 | 70 | 67 | 72 | 100 | 309 | |
36 | 付家华 | 102540210005774 | 54 | 68 | 68 | 115 | 305 | |
37 | 范小倩 | 101420341202381 | 59 | 54 | 92 | 102 | 307 | |
38 | 蔡昊燃 | 102520210001739 | 58 | 62 | 73 | 127 | 320 | |
39 | 李镇江 | 101120000004640 | 72 | 60 | 81 | 95 | 308 | |
40 | 戴金涛 | 103190322213396 | 57 | 62 | 89 | 96 | 304 | |
41 | 陆亮 | 102940210010709 | 63 | 67 | 72 | 109 | 311 | |
42 | 梁蒋毅 | 105360220704958 | 49 | 64 | 97 | 119 | 329 | |
43 | 张杰 | 102540210004721 | 59 | 57 | 65 | 132 | 313 | |
44 | 卢栩舜 | 112760210200404 | 62 | 58 | 91 | 103 | 314 | 缺考 |
45 | 李旭峰 | 103190322213393 | 67 | 68 | 72 | 108 | 315 | |
46 | 崔井安 | 102940210014385 | 71 | 67 | 77 | 129 | 344 | |
47 | 张志凌 | 102870210506518 | 76 | 66 | 65 | 97 | 304 | |
48 | 黄沁颖 | 103590210009779 | 69 | 63 | 89 | 96 | 317 | |
49 | 陈嘉乐 | 116600040640010 | 49 | 77 | 70 | 114 | 310 | |
50 | 骆利勤 | 106130085800878 | 55 | 68 | 86 | 116 | 325 | |
51 | 刘畅 | 100580310605194 | 62 | 60 | 79 | 110 | 311 | |
52 | 许佳莉 | 102990210705432 | 75 | 66 | 70 | 108 | 319 | |
53 | 汤力 | 102990210712012 | 65 | 63 | 76 | 126 | 330 | |
54 | 刘世豪 | 102520210002727 | 55 | 68 | 76 | 111 | 310 | |
55 | 浦汪涛 | 102470000000485 | 74 | 59 | 87 | 118 | 338 | |
56 | 张金晶 | 102940210010656 | 66 | 61 | 87 | 90 | 304 | |
57 | 陈佳豪 | 103380210001076 | 51 | 63 | 97 | 100 | 311 | |
58 | 张超 | 104970400347061 | 58 | 60 | 71 | 119 | 308 | |
59 | 邵帅 | 101420210702871 | 51 | 73 | 59 | 121 | 304 | 缺考 |
60 | 沈宇涛 | 101420322302287 | 60 | 70 | 72 | 117 | 319 | |
61 | 徐忠超 | 102900210604894 | 67 | 68 | 72 | 107 | 314 | |
62 | 黄悦 | 102990210707221 | 71 | 60 | 79 | 107 | 317 | |
63 | 王玉林 | 104250540006340 | 57 | 62 | 77 | 111 | 307 | |
64 | 蔡稳 | 102540210002178 | 58 | 56 | 63 | 136 | 313 | 缺考 |
65 | 孙小倩 | 102930210408625 | 63 | 63 | 77 | 118 | 321 | |
66 | 李志琦 | 100790000004068 | 64 | 60 | 107 | 94 | 325 | |
67 | 袁延通 | 104330100401908 | 59 | 56 | 66 | 134 | 315 | |
68 | 朱旺源 | 102550000006121 | 66 | 65 | 78 | 103 | 312 | 缺考 |
69 | 李春 | 102540210006873 | 68 | 63 | 64 | 110 | 305 | |
70 | 张官正 | 102520210004064 | 43 | 63 | 68 | 136 | 310 | |
71 | 刘丹玉 | 101420340102493 | 67 | 62 | 72 | 111 | 312 | |
72 | 詹锦 | 103190340716247 | 72 | 76 | 59 | 101 | 308 | |
73 | 张路兵 | 100580130603463 | 75 | 73 | 63 | 126 | 337 | |
74 | 荆壮壮 | 102990210709602 | 82 | 68 | 71 | 109 | 330 | |
75 | 王建荣 | 101420141102653 | 63 | 71 | 70 | 110 | 314 | 缺考 |
76 | 陆紫菱 | 112760210200412 | 72 | 63 | 77 | 99 | 311 | |
77 | 王毅恒 | 105360410405061 | 54 | 65 | 84 | 112 | 315 | 缺考 |
78 | 刘远琳 | 102940210006403 | 60 | 63 | 100 | 100 | 323 | 缺考 |
79 | 舒杰 | 102550000005569 | 58 | 68 | 80 | 101 | 307 | |
80 | 余剑琴 | 102560210000611 | 71 | 56 | 68 | 109 | 304 | |
81 | 董二凤 | 102510210001997 | 65 | 63 | 85 | 100 | 313 | |
82 | 廖旭辉 | 105360330404980 | 51 | 69 | 89 | 96 | 305 | |
83 | 高世杰 | 103000210902802 | 77 | 67 | 65 | 109 | 318 | |
84 | 张志成 | 102800210001857 | 70 | 64 | 80 | 108 | 322 | |
85 | 吴家盛 | 102520210010352 | 58 | 56 | 89 | 102 | 305 | |
86 | 袁传仟 | 102910210605384 | 53 | 63 | 83 | 118 | 317 | |
87 | 谢忠奇 | 105360231104963 | 68 | 59 | 93 | 114 | 334 | |
88 | 李成相 | 103000210904572 | 66 | 68 | 68 | 121 | 323 | 缺考 |
89 | 王道芳 | 102910210600697 | 74 | 58 | 73 | 108 | 313 | |
90 | 卞佰成 | 103360322001608 | 62 | 71 | 61 | 111 | 305 | |
91 | 华菁 | 102940210009112 | 50 | 65 | 82 | 111 | 308 | |
92 | 王浪 | 103190320806006 | 66 | 60 | 108 | 71 | 305 | |
93 | 杨雯 | 105360142204948 | 72 | 73 | 68 | 95 | 308 | |
94 | 张滨 | 103860210100545 | 54 | 67 | 87 | 109 | 317 | 缺考 |
95 | 孙娜 | 102520210000842 | 61 | 62 | 62 | 130 | 315 | |
96 | 张豪 | 103000210902735 | 59 | 58 | 77 | 118 | 312 | 缺考 |
97 | 韩笑 | 102800210001850 | 78 | 61 | 73 | 91 | 303 | |
98 | 吕昊 | 102930210403470 | 75 | 73 | 64 | 121 | 333 | |
99 | 韩晓天 | 105360370905054 | 54 | 64 | 100 | 92 | 310 | |
100 | 付志豪 | 103590210010126 | 66 | 66 | 81 | 101 | 314 | |
101 | 刘可心 | 102860320203969 | 75 | 67 | 84 | 84 | 310 | |
102 | 刘沁 | 110750360503284 | 80 | 66 | 67 | 105 | 318 | |
103 | 文宁 | 105360411605067 | 44 | 67 | 108 | 104 | 323 |
公示时间:2020年5月23日-6月5日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn