上海电机学院电子信息学院2020年硕士研究生招生调剂志愿复试名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 100050370909241 | 包慧哲 | 54 | 53 | 81 | 119 | 307 | |
2 | 100100200006528 | 徐思语 | 75 | 62 | 77 | 111 | 325 | |
3 | 100580310605194 | 刘畅 | 62 | 60 | 79 | 110 | 311 | |
4 | 100580423007032 | 郑磊 | 66 | 62 | 79 | 118 | 325 | |
5 | 100940219094253 | 李丽萍 | 57 | 61 | 67 | 130 | 315 | |
6 | 101420322103097 | 张痛快 | 61 | 70 | 79 | 108 | 318 | |
7 | 102540210000406 | 康宁 | 64 | 60 | 82 | 99 | 305 | 缺考 |
8 | 102540210001452 | 朱枭 | 65 | 67 | 71 | 110 | 313 | |
9 | 102540210005642 | 杨浩强 | 49 | 62 | 67 | 135 | 313 | |
10 | 102540210006674 | 陈军柱 | 47 | 60 | 93 | 116 | 316 | |
11 | 102550000000248 | 许传林 | 61 | 59 | 84 | 113 | 317 | |
12 | 102550000002351 | 杜凯乐 | 64 | 70 | 82 | 118 | 334 | 缺考 |
13 | 102550000002960 | 方若愚 | 64 | 69 | 74 | 116 | 323 | |
14 | 102690135020079 | 任宇翔 | 72 | 58 | 75 | 99 | 304 | |
15 | 102800210012460 | 张红翠 | 71 | 66 | 68 | 119 | 324 | |
16 | 102800210016644 | 沈家兰 | 73 | 70 | 105 | 63 | 311 | |
17 | 102850211713581 | 季一玮 | 69 | 63 | 82 | 94 | 308 | |
18 | 102850211814580 | 张鑫 | 73 | 64 | 89 | 100 | 326 | |
19 | 102880500009511 | 王俊峰 | 68 | 72 | 89 | 78 | 307 | |
20 | 102900211705048 | 昌烨 | 62 | 64 | 86 | 110 | 322 | |
21 | 102900211705058 | 邓波 | 56 | 68 | 76 | 111 | 311 | |
22 | 102900211705064 | 高欣宇 | 59 | 61 | 75 | 111 | 306 | |
23 | 102900211705065 | 高悦 | 76 | 70 | 73 | 102 | 321 | 缺考 |
24 | 102900211705066 | 宫宇宸 | 57 | 64 | 99 | 102 | 322 | |
25 | 102900211705077 | 焦凌彬 | 69 | 73 | 75 | 117 | 334 | |
26 | 102900211705083 | 李屹峰 | 63 | 71 | 90 | 91 | 315 | |
27 | 102900211705113 | 王田奎 | 64 | 67 | 87 | 112 | 330 | |
28 | 102900211705143 | 张干 | 47 | 62 | 86 | 121 | 316 | 缺考 |
29 | 102900211707579 | 张函彬 | 64 | 66 | 76 | 120 | 326 | |
30 | 102900211710296 | 李鑫 | 71 | 62 | 74 | 114 | 321 | |
31 | 102910210603232 | 常耀辉 | 50 | 69 | 67 | 134 | 320 | |
32 | 102930210101107 | 王亿 | 68 | 64 | 60 | 115 | 307 | |
33 | 102930210104267 | 陆健 | 53 | 64 | 90 | 101 | 308 | |
34 | 102930210105054 | 李虹 | 60 | 64 | 82 | 110 | 316 | |
35 | 102930210106782 | 董晨 | 70 | 67 | 80 | 113 | 330 | |
36 | 102930210309291 | 林珍莉 | 65 | 59 | 67 | 114 | 305 | |
37 | 102930210400259 | 黄加欣 | 61 | 65 | 77 | 109 | 312 | |
38 | 102930210404995 | 沈超 | 68 | 64 | 78 | 114 | 324 | |
39 | 102930210408625 | 孙小倩 | 63 | 63 | 77 | 118 | 321 | |
40 | 102940210000857 | 陆鑫 | 63 | 62 | 89 | 126 | 340 | |
41 | 102940210000936 | 冯宇程 | 71 | 65 | 77 | 104 | 317 | |
42 | 102940210007323 | 赵光晶 | 66 | 60 | 66 | 125 | 317 | |
43 | 102940210007558 | 褚绍臣 | 74 | 63 | 91 | 83 | 311 | 缺考 |
44 | 102940210007994 | 张莹莹 | 63 | 68 | 72 | 120 | 323 | |
45 | 103000210904158 | 杜海军 | 70 | 61 | 66 | 111 | 308 | 缺考 |
46 | 103000210905131 | 陆明超 | 60 | 68 | 79 | 106 | 313 | 缺考 |
47 | 103000210905502 | 曹宇青 | 63 | 60 | 70 | 118 | 311 | |
48 | 103000211002197 | 颜娟娟 | 72 | 58 | 74 | 110 | 314 | |
49 | 103190340716247 | 詹锦 | 72 | 76 | 59 | 101 | 308 | |
50 | 103460000004993 | 章涂义 | 67 | 73 | 84 | 86 | 310 | |
51 | 103570210020170 | 舒伟 | 69 | 67 | 80 | 123 | 339 | |
52 | 103590210009602 | 檀鑫鑫 | 63 | 60 | 84 | 114 | 321 | 缺考 |
53 | 103590210009684 | 何作明 | 73 | 61 | 92 | 97 | 323 | |
54 | 103600210000781 | 王贺磊 | 46 | 68 | 74 | 122 | 310 | |
55 | 104030085400627 | 黄榕 | 75 | 62 | 69 | 99 | 305 | |
56 | 104250540004478 | 崔新苗 | 55 | 57 | 82 | 112 | 306 | |
57 | 104590410910242 | 刘海洋 | 60 | 72 | 90 | 97 | 319 | |
58 | 105200666614239 | 王捷 | 68 | 72 | 73 | 109 | 322 | |
59 | 105360330404980 | 廖旭辉 | 51 | 69 | 89 | 96 | 305 | |
60 | 106110513080246 | 杨蓉 | 68 | 61 | 77 | 99 | 305 | |
61 | 106130085800280 | 尚磊 | 71 | 66 | 83 | 89 | 309 | |
62 | 106170020194178 | 李娜 | 66 | 75 | 69 | 101 | 311 | |
63 | 106980142410671 | 贺建丽 | 60 | 76 | 80 | 101 | 317 | |
64 | 110650852114347 | 洪超 | 75 | 57 | 65 | 115 | 312 | |
65 | 110750130602818 | 常潇续 | 57 | 59 | 79 | 116 | 311 | |
66 | 111170210002041 | 张可为 | 66 | 67 | 61 | 123 | 317 | |
67 | 111170210009799 | 王宏程 | 60 | 63 | 58 | 141 | 322 | |
68 | 111170210009802 | 杨帆 | 57 | 56 | 63 | 136 | 312 | |
69 | 118450005006215 | 黄彦乾 | 79 | 72 | 71 | 116 | 338 |
公示时间:2020年5月23日-6月5日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn