经我校商学院复试,并报学校研究生招生工作领导小组审核批准,拟录取以下考生为我校商学院2020年硕士研究生,拟录取名单需报上级主管部门进行全国录取联合检查,审核通过后才能确定正式名单。正式名单最终确定时间约在7月中旬。现将拟录取名单进行公示如下:
2020年硕士研究生拟录取考生名单(商学院) | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100580370105618 | 苏喜 | 346 | 89.5 | 75.29 |
2 | 100580340305363 | 姜义强 | 346 | 79.5 | 72.29 |
3 | 105900123411524 | 马鑫钰 | 324 | 86.5 | 71.31 |
4 | 102940210001137 | 朱光晓 | 307 | 93.5 | 71.03 |
5 | 102990210706106 | 陈文韬 | 316 | 88.5 | 70.79 |
6 | 102800210012110 | 程翔 | 313 | 89.75 | 70.745 |
7 | 101410370208867 | 宋蓓蓓 | 299 | 95.75 | 70.585 |
8 | 106100085820018 | 马妍 | 303 | 93.25 | 70.395 |
9 | 102880500010066 | 陈碧雲 | 311 | 88 | 69.94 |
10 | 116600040640329 | 李铭铭 | 324 | 81 | 69.66 |
11 | 110750422504253 | 祝剑锋 | 310 | 87 | 69.5 |
12 | 104620410010208 | 潘金辉 | 308 | 87.5 | 69.37 |
13 | 104330100401643 | 韩进先 | 313 | 84 | 69.02 |
14 | 104030085800044 | 曹亚军 | 315 | 83 | 69 |
15 | 103590210009850 | 程俊超 | 302 | 88.5 | 68.83 |
16 | 103190321511144 | 龚春江 | 302 | 87.5 | 68.53 |
17 | 100790000004252 | 姚冲城 | 301 | 87.75 | 68.465 |
18 | 103190321912187 | 肖影 | 300 | 87.75 | 68.325 |
19 | 105360310604967 | 钟力诚 | 317 | 79.75 | 68.305 |
20 | 104330100401921 | 张辛微 | 307 | 83.5 | 68.03 |
21 | 104330100401886 | 董冉 | 313 | 80.25 | 67.895 |
22 | 101880210601366 | 李旭光 | 302 | 85 | 67.78 |
23 | 102800210011321 | 陈雨婷 | 309 | 81.5 | 67.71 |
24 | 104030085800256 | 熊瑞 | 302 | 84.75 | 67.705 |
25 | 116600040640338 | 何晨 | 303 | 83.75 | 67.545 |
26 | 103370210006414 | 陈海业 | 313 | 78.75 | 67.445 |
27 | 102520210001518 | 孙俐瑶 | 303 | 83 | 67.32 |
28 | 101420130202336 | 李海滨 | 320 | 75 | 67.3 |
29 | 102540210003035 | 周时宇 | 300 | 84.25 | 67.275 |
30 | 102880500010003 | 张光宇 | 305 | 81.75 | 67.225 |
31 | 102880100002047 | 张文军 | 302 | 83 | 67.18 |
32 | 101420141602689 | 朱世伟 | 310 | 76.75 | 66.425 |
33 | 106230085800200 | 陈杰 | 297 | 82.25 | 66.255 |
34 | 102540210006240 | 罗毅 | 311 | 75.25 | 66.115 |
35 | 103610213401849 | 程佳欣 | 298 | 80.75 | 65.945 |
36 | 100600130706207 | 郝刚 | 300 | 79.5 | 65.85 |
37 | 102540210002351 | 朱喆 | 301 | 79 | 65.84 |
38 | 104330100401662 | 傅文浩 | 298 | 79.75 | 65.645 |
39 | 101420411703020 | 侯亿森 | 299 | 77.75 | 65.185 |
40 | 102990210704401 | 王冬 | 297 | 78.5 | 65.13 |
41 | 102900211305373 | 胡敬森 | 298 | 77.5 | 64.97 |
42 | 104240530009600 | 韩龙飞 | 300 | 75.75 | 64.725 |
43 | 101880210601245 | 李元昌 | 299 | 75.75 | 64.585 |
44 | 104330100401954 | 孙仕林 | 299 | 74 | 64.06 |
45 | 102560210002678 | 周聪林 | 300 | 73 | 63.9 |
公示时间:2020年5月23日-6月5日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn