经我校机械学院复试,并报学校研究生招生工作领导小组审核批准,拟录取以下考生为我校机械学院2020年硕士研究生,拟录取名单需报上级主管部门进行全国录取联合检查,审核通过后才能确定正式名单。正式名单最终确定时间约在7月中旬。现将拟录取名单进行公示如下:
机械学院2020年硕士研究生招生调剂志愿考生拟录取名单公示(第一次)
序号 | 姓名 | 考生编码 | 外国语 | 政治理论 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 崔井安 | 102940210014385 | 71 | 67 | 77 | 129 | 344 | 88.4 | 74.68 | |
2 | 谢忠奇 | 105360231104963 | 68 | 59 | 93 | 114 | 334 | 85.4 | 72.38 | |
3 | 黄悦 | 102990210707221 | 71 | 60 | 79 | 107 | 317 | 90.2 | 71.44 | |
4 | 浦汪涛 | 102470000000485 | 74 | 59 | 87 | 118 | 338 | 79.6 | 71.2 | |
5 | 许佳莉 | 102990210705432 | 75 | 66 | 70 | 108 | 319 | 88.2 | 71.12 | |
6 | 徐忠超 | 102900210604894 | 67 | 68 | 72 | 107 | 314 | 90 | 70.96 | |
7 | 孙小倩 | 102930210408625 | 63 | 63 | 77 | 118 | 321 | 85.6 | 70.62 | |
8 | 汤力 | 102990210712012 | 65 | 63 | 76 | 126 | 330 | 80.6 | 70.38 | |
9 | 郁长青 | 102940210005795 | 71 | 62 | 92 | 91 | 316 | 86.8 | 70.28 | |
10 | 荆壮壮 | 102990210709602 | 82 | 68 | 71 | 109 | 330 | 79.6 | 70.08 | |
11 | 吕昊 | 102930210403470 | 75 | 73 | 64 | 121 | 333 | 77 | 69.72 | |
12 | 余荣磊 | 102990210704481 | 60 | 68 | 92 | 106 | 326 | 79.4 | 69.46 | |
13 | 黄沁颖 | 103590210009779 | 69 | 63 | 89 | 96 | 317 | 83.4 | 69.4 | |
14 | 刘沁 | 110750360503284 | 80 | 66 | 67 | 105 | 318 | 82.4 | 69.24 | |
15 | 孙娜 | 102520210000842 | 61 | 62 | 62 | 130 | 315 | 83 | 69 | |
16 | 张志成 | 102800210001857 | 70 | 64 | 80 | 108 | 322 | 79.4 | 68.9 | |
17 | 胡垚 | 102520210010366 | 66 | 65 | 85 | 100 | 316 | 82.2 | 68.9 | |
18 | 刘可心 | 102860320203969 | 75 | 67 | 84 | 84 | 310 | 85 | 68.9 | |
19 | 葛翔 | 102940210000942 | 64 | 69 | 74 | 119 | 326 | 76.2 | 68.5 | |
20 | 付志豪 | 103590210010126 | 66 | 66 | 81 | 101 | 314 | 81.6 | 68.44 | |
21 | 冯新越 | 110750231103016 | 60 | 65 | 69 | 122 | 316 | 80 | 68.24 | |
22 | 高世杰 | 103000210902802 | 77 | 67 | 65 | 109 | 318 | 79 | 68.22 | |
23 | 韩笑 | 102800210001850 | 78 | 61 | 73 | 91 | 303 | 85.8 | 68.16 | |
24 | 谢丰泽 | 105320430608902 | 78 | 67 | 80 | 79 | 304 | 85.2 | 68.12 | |
25 | 杜心宇 | 103190320805999 | 63 | 66 | 105 | 91 | 325 | 75.2 | 68.06 | |
26 | 张杰 | 102540210004721 | 59 | 57 | 65 | 132 | 313 | 80.8 | 68.06 | |
27 | 蔡昊燃 | 102520210001739 | 58 | 62 | 73 | 127 | 320 | 77.4 | 68.02 | |
28 | 刘畅 | 100580310605194 | 62 | 60 | 79 | 110 | 311 | 81.6 | 68.02 | |
29 | 陆亮 | 102940210010709 | 63 | 67 | 72 | 109 | 311 | 80.8 | 67.78 | |
30 | 华菁 | 102940210009112 | 50 | 65 | 82 | 111 | 308 | 81.8 | 67.66 | |
31 | 李旭峰 | 103190322213393 | 67 | 68 | 72 | 108 | 315 | 78.4 | 67.62 | |
32 | 汤永进 | 100790000004332 | 60 | 55 | 93 | 105 | 313 | 79.2 | 67.58 | |
33 | 王媛 | 103190322012704 | 71 | 69 | 89 | 82 | 311 | 80 | 67.54 | |
34 | 李春 | 102540210006873 | 68 | 63 | 64 | 110 | 305 | 82.8 | 67.54 | |
35 | 崔新苗 | 104250540004478 | 55 | 57 | 82 | 112 | 306 | 82 | 67.44 | |
36 | 刘世豪 | 102520210002727 | 55 | 68 | 76 | 111 | 310 | 79.8 | 67.34 | |
37 | 董二凤 | 102510210001997 | 65 | 63 | 85 | 100 | 313 | 77.6 | 67.1 | |
38 | 陆紫菱 | 112760210200412 | 72 | 63 | 77 | 99 | 311 | 78.4 | 67.06 | |
39 | 陈嘉乐 | 116600040640010 | 49 | 77 | 70 | 114 | 310 | 78.8 | 67.04 | |
40 | 文宁 | 105360411605067 | 44 | 67 | 108 | 104 | 323 | 72.4 | 66.94 | |
41 | 杨成 | 102870210510234 | 59 | 68 | 91 | 95 | 313 | 77 | 66.92 | |
42 | 许聪 | 105360423605115 | 63 | 70 | 101 | 85 | 319 | 73.4 | 66.68 | |
43 | 余剑琴 | 102560210000611 | 71 | 56 | 68 | 109 | 304 | 80.4 | 66.68 | |
44 | 张超 | 104970400347061 | 58 | 60 | 71 | 119 | 308 | 77 | 66.22 | |
45 | 唐胤坤 | 102520210010632 | 50 | 57 | 121 | 91 | 319 | 71.8 | 66.2 | |
46 | 王慧文 | 102510210000991 | 76 | 60 | 69 | 106 | 311 | 75.4 | 66.16 | |
47 | 袁延通 | 104330100401908 | 59 | 56 | 66 | 134 | 315 | 73.4 | 66.12 | |
48 | 詹锦 | 103190340716247 | 72 | 76 | 59 | 101 | 308 | 76.2 | 65.98 | |
49 | 黄会敏 | 102520210004065 | 52 | 60 | 73 | 126 | 311 | 74.6 | 65.92 | |
50 | 张晓文 | 102940210004779 | 69 | 65 | 77 | 98 | 309 | 75.4 | 65.88 | |
51 | 张志凌 | 102870210506518 | 76 | 66 | 65 | 97 | 304 | 77.6 | 65.84 | |
52 | 程松 | 103000210904157 | 52 | 58 | 90 | 116 | 316 | 71.4 | 65.66 | |
53 | 王玉林 | 104250540006340 | 57 | 62 | 77 | 111 | 307 | 75.6 | 65.66 | |
54 | 陈鹏 | 101420220702641 | 59 | 68 | 69 | 110 | 306 | 76 | 65.64 | |
55 | 张金晶 | 102940210010656 | 66 | 61 | 87 | 90 | 304 | 76.8 | 65.6 | |
56 | 付家华 | 102540210005774 | 54 | 68 | 68 | 115 | 305 | 76.2 | 65.56 | |
57 | 杨雯 | 105360142204948 | 72 | 73 | 68 | 95 | 308 | 74.2 | 65.38 | |
58 | 戴金涛 | 103190322213396 | 57 | 62 | 89 | 96 | 304 | 75.8 | 65.3 | |
59 | 张官正 | 102520210004064 | 43 | 63 | 68 | 136 | 310 | 72.8 | 65.24 | |
60 | 舒杰 | 102550000005569 | 58 | 68 | 80 | 101 | 307 | 73.2 | 64.94 | |
61 | 刘明帅 | 100600130406091 | 62 | 65 | 59 | 118 | 304 | 74.4 | 64.88 | |
62 | 徐泽宇 | 102540210002194 | 69 | 67 | 75 | 100 | 311 | 71 | 64.84 | |
63 | 袁传仟 | 102910210605384 | 53 | 63 | 83 | 118 | 317 | 67.8 | 64.72 | |
64 | 卞佰成 | 103360322001608 | 62 | 71 | 61 | 111 | 305 | 73.4 | 64.72 | |
65 | 沈宇涛 | 101420322302287 | 60 | 70 | 72 | 117 | 319 | 66.8 | 64.7 | |
66 | 韩晓天 | 105360370905054 | 54 | 64 | 100 | 92 | 310 | 70.4 | 64.52 | |
67 | 廖旭辉 | 105360330404980 | 51 | 69 | 89 | 96 | 305 | 72 | 64.3 | |
68 | 夏飞泽 | 111170210011851 | 45 | 52 | 98 | 118 | 313 | 68 | 64.22 | |
69 | 张帅帅 | 103610213401779 | 48 | 56 | 82 | 118 | 304 | 71.8 | 64.1 | |
70 | 吴家盛 | 102520210010352 | 58 | 56 | 89 | 102 | 305 | 70.6 | 63.88 | |
71 | 关勇 | 103590210009671 | 69 | 74 | 59 | 104 | 306 | 69 | 63.54 | |
72 | 陈佳豪 | 103380210001076 | 51 | 63 | 97 | 100 | 311 | 66.6 | 63.52 | |
73 | 王浪 | 103190320806006 | 66 | 60 | 108 | 71 | 305 | 64.2 | 61.96 | |
74 | 高世劼 | 105320310608593 | 39 | 66 | 93 | 72 | 270 | 72.6 | 59.58 | 退役士兵 |
公示时间:2020年5月25日-6月5日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn