经学校2021年第6次招生领导小组审议通过,现将2021年“专升本”各专业最低录取分数线公布如下,拟录取名单附后。
一、各专业最低录取分数线(满分150分,另含校内加分3分)
专业大类 | 专业 | 最低录取分数线 | |
普通应届 | 退役士兵 | ||
第一大类 | 测控技术与仪器 | 103 | 96 |
电机电器智能化 | 122 |
| |
电气工程及其自动化 | 141 |
| |
电气工程与智能控制 | 113 | 130 | |
新能源科学与工程 | 99 | 93 | |
第二大类 | 车辆工程 | 106 | 66 |
机械电子工程 | 117 |
| |
机械设计制造及其自动化 | 125 | 102 | |
汽车服务工程 | 115 | 64 | |
智能制造工程 | 118 | 69 | |
第三大类 | 软件工程 | 126 | 88.5 |
网络工程 | 116 |
| |
物联网工程 | 119 |
| |
第四大类 | 国际经济与贸易 | 122 | 123.5 |
市场营销 | 99 | 117.5 | |
物流管理 | 100 | 106 | |
第五大类 | 工业设计 | 80 | 75 |
第六大类 | 产品设计 | 92 |
|
二、拟录取名单
考生类别 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
应届毕业生 | 202131040 | 付启观 | 电气工程与智能控制 |
应届毕业生 | 202131042 | 朱鹏飞 | 电气工程与智能控制 |
应届毕业生 | 202131041 | 张豪 | 电气工程与智能控制 |
应届毕业生 | 202131029 | 晏哲云 | 电气工程与智能控制 |
应届毕业生 | 202131028 | 黄彦俊 | 电气工程与智能控制 |
应届毕业生 | 202131030 | 张业腾 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 202131027 | 陶李麟 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 202131032 | 蔡景烤 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 202131022 | 丁智 | 电机电器智能化 |
应届毕业生 | 202131014 | 王家福 | 电机电器智能化 |
应届毕业生 | 202131010 | 吴妍 | 电机电器智能化 |
应届毕业生 | 202131021 | 张英健 | 电机电器智能化 |
应届毕业生 | 202131020 | 黄志豪 | 电机电器智能化 |
应届毕业生 | 202131012 | 蒋龙 | 电机电器智能化 |
应届毕业生 | 202131013 | 王宇航 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131001 | 邱宇昊 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131007 | 陆雨鑫 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131031 | 陆佳雯 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131024 | 范佳俊 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131015 | 茅诗尧 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131002 | 林志恒 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131033 | 胡思琪 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131005 | 蔡俊杰 | 测控技术与仪器 |
应届毕业生 | 202131052 | 王甜甜 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131023 | 庆杰 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131051 | 陈丽敏 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131046 | 姚尚 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131055 | 顾理擘 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131019 | 彭佳豪 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131060 | 程志远 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131059 | 蔡泽峰 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131009 | 潘晨蕾 | 新能源科学与工程 |
应届毕业生 | 202131124 | 王杰 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 202131075 | 关昕 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 202131081 | 余玄 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 202131091 | 陈冉 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 202131067 | 胡佳辰 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 202131068 | 杜睿诗 | 机械电子工程 |
应届毕业生 | 202131066 | 李雪 | 机械电子工程 |
应届毕业生 | 202131070 | 吴馨玉 | 机械电子工程 |
应届毕业生 | 202131064 | 沈佳昊 | 机械电子工程 |
应届毕业生 | 202131065 | 董洪龙 | 机械电子工程 |
应届毕业生 | 202131090 | 叶浩然 | 机械设计制造及其自动化 |
应届毕业生 | 202131080 | 夏爽 | 机械设计制造及其自动化 |
应届毕业生 | 202131085 | 高博 | 机械设计制造及其自动化 |
应届毕业生 | 202131083 | 黄文桂 | 机械设计制造及其自动化 |
应届毕业生 | 202131077 | 严成杰 | 汽车服务工程 |
应届毕业生 | 202131079 | 杜贻中 | 汽车服务工程 |
应届毕业生 | 202131086 | 邱航 | 汽车服务工程 |
应届毕业生 | 202131113 | 武恩旭 | 汽车服务工程 |
应届毕业生 | 202131063 | 罗东旭 | 汽车服务工程 |
应届毕业生 | 202131089 | 段佳鸣 | 汽车服务工程 |
应届毕业生 | 202131072 | 倪智扬 | 汽车服务工程 |
应届毕业生 | 202131082 | 陶嘉辉 | 汽车服务工程 |
应届毕业生 | 202131104 | 尤浩 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131106 | 叶辉 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131108 | 吴秉康 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131116 | 张飞鹏 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131115 | 钱宇丞 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131119 | 崔大伟 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131120 | 程龙 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131111 | 詹盛 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131107 | 熊书鉴 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131114 | 潘小天 | 智能制造工程 |
应届毕业生 | 202131132 | 丁亮 | 网络工程 |
应届毕业生 | 202131154 | 李煜杰 | 网络工程 |
应届毕业生 | 202131177 | 何可欣 | 网络工程 |
应届毕业生 | 202131174 | 周烨伟 | 网络工程 |
应届毕业生 | 202131172 | 贾霖烽 | 网络工程 |
应届毕业生 | 202131167 | 梁直俊 | 网络工程 |
应届毕业生 | 202131136 | 韩威 | 网络工程 |
应届毕业生 | 202131146 | 刘博林 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131148 | 杨昊 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131133 | 何峰 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131157 | 沈雨菁 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131156 | 张心愉 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131147 | 张璐 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131129 | 林佳贤 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131153 | 黄嘉诚 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131159 | 曹健超 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131127 | 董鸽 | 软件工程 |
应届毕业生 | 202131139 | 丁凯旋 | 物联网工程 |
应届毕业生 | 202131130 | 张雨泽 | 物联网工程 |
应届毕业生 | 202131131 | 陈思源 | 物联网工程 |
应届毕业生 | 202131180 | 姚建玮 | 物联网工程 |
应届毕业生 | 202131183 | 王思敏 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131184 | 李建辉 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131196 | 张浩海 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131202 | 张鸿杨 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131189 | 陈洁仪 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131204 | 俞岳飞 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131206 | 俞涔 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131191 | 袁婷婷 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131186 | 潘瑞祺 | 市场营销 |
应届毕业生 | 202131188 | 王悦羲 | 国际经济与贸易 |
应届毕业生 | 202131194 | 李琳 | 国际经济与贸易 |
应届毕业生 | 202131182 | 李蕊 | 国际经济与贸易 |
应届毕业生 | 202131192 | 陈和祖 | 国际经济与贸易 |
应届毕业生 | 202131195 | 郭燕 | 国际经济与贸易 |
应届毕业生 | 202131197 | 王佳晨 | 物流管理 |
应届毕业生 | 202131187 | 狄施诗 | 物流管理 |
应届毕业生 | 202131214 | 季燕燕 | 物流管理 |
应届毕业生 | 202131223 | 姜冉 | 物流管理 |
应届毕业生 | 202131215 | 钱俊树 | 物流管理 |
应届毕业生 | 202131185 | 徐颖 | 物流管理 |
应届毕业生 | 202131225 | 马家煜 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131234 | 王雨菲 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131231 | 石娜敏 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131227 | 邬子捷 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131235 | 李浩男 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131232 | 张天悦 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131229 | 张弘弼 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131230 | 陈垚 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131233 | 倪佳 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131228 | 徐费杰 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131226 | 董轩 | 工业设计 |
应届毕业生 | 202131238 | 刘邵绯璠 | 产品设计 |
应届毕业生 | 202131236 | 金嘉华 | 产品设计 |
应届毕业生 | 202131239 | 宣扬 | 产品设计 |
应届毕业生 | 202131241 | 顾奖逸 | 产品设计 |
应届毕业生 | 202131237 | 高美琪 | 产品设计 |
应届毕业生 | 202131240 | 童文涛 | 产品设计 |
考生类别 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
退役士兵 | 202131294 | 陈巍文 | 电气工程与智能控制 |
退役士兵 | 202131293 | 黄松 | 电气工程与智能控制 |
退役士兵 | 202131290 | 沈也 | 测控技术与仪器 |
退役士兵 | 202131291 | 张凯 | 测控技术与仪器 |
退役士兵 | 202131292 | 陈浩 | 测控技术与仪器 |
退役士兵 | 202131289 | 揭俊伟 | 测控技术与仪器 |
退役士兵 | 202131295 | 包楷文 | 新能源科学与工程 |
退役士兵 | 202131296 | 吴齐超 | 新能源科学与工程 |
退役士兵 | 202131301 | 许季 | 车辆工程 |
退役士兵 | 202131300 | 都明骏 | 车辆工程 |
退役士兵 | 202131304 | 王晓宇 | 机械设计制造及其自动化 |
退役士兵 | 202131307 | 鲍衡 | 机械设计制造及其自动化 |
退役士兵 | 202131306 | 冯世杰 | 汽车服务工程 |
退役士兵 | 202131302 | 曾钢 | 汽车服务工程 |
退役士兵 | 202131308 | 王浩颉 | 智能制造工程 |
退役士兵 | 202131309 | 孙胜杰 | 智能制造工程 |
退役士兵 | 202131305 | 张慧棋 | 智能制造工程 |
退役士兵 | 202131311 | 于伟 | 软件工程 |
退役士兵 | 202131314 | 何朋 | 软件工程 |
退役士兵 | 202131310 | 徐玮杰 | 软件工程 |
退役士兵 | 202131326 | 符肖蒙 | 市场营销 |
退役士兵 | 202131328 | 魏健阳 | 市场营销 |
退役士兵 | 202131327 | 瞿盛浩 | 市场营销 |
退役士兵 | 202131318 | 朱义阳 | 国际经济与贸易 |
退役士兵 | 202131317 | 申展艺 | 物流管理 |
退役士兵 | 202131337 | 徐杰 | 工业设计 |
退役士兵 | 202131336 | 徐俊康 | 工业设计 |
招生办公室
2021年5月17日