序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 赵鹏飞 | 104591411170784 | 63 | 71 | 99 | 113 | 346 | 电子信息学院 | 缺考 |
2 | 曹钧烨 | 102851211806134 | 67 | 69 | 121 | 89 | 346 | 电子信息学院 | |
3 | 朱鑫涛 | 102941211313977 | 59 | 46 | 117 | 123 | 345 | 电子信息学院 | |
4 | 朱海鹏 | 103861100302441 | 59 | 55 | 122 | 107 | 343 | 电子信息学院 | |
5 | 吴宇 | 102881100001498 | 56 | 68 | 97 | 122 | 343 | 电子信息学院 | |
6 | 张旭日 | 100051150406118 | 37 | 57 | 104 | 140 | 338 | 电子信息学院 | 缺考 |
7 | 余杨 | 100541000006582 | 56 | 69 | 100 | 112 | 337 | 电子信息学院 | 缺考 |
8 | 孙国清 | 102931210402578 | 51 | 70 | 91 | 118 | 330 | 电子信息学院 | |
9 | 朱翊 | 105591210015811 | 72 | 60 | 82 | 114 | 328 | 电子信息学院 | |
10 | 唐海洋 | 103001211105988 | 74 | 61 | 85 | 107 | 327 | 电子信息学院 | |
11 | 姚孪记 | 103581210012218 | 59 | 70 | 94 | 103 | 326 | 电子信息学院 | |
12 | 李亚伟 | 102931210607495 | 52 | 58 | 102 | 114 | 326 | 电子信息学院 | |
13 | 周恒毅 | 102851211813432 | 69 | 66 | 105 | 85 | 325 | 电子信息学院 | |
14 | 程闯 | 102801210010127 | 72 | 60 | 106 | 87 | 325 | 电子信息学院 | |
15 | 廖荣洋 | 103191342217037 | 62 | 63 | 90 | 110 | 325 | 电子信息学院 | |
16 | 朱东 | 104211090460009 | 60 | 67 | 88 | 108 | 323 | 电子信息学院 | |
17 | 丁瑞澳 | 102931210606866 | 48 | 54 | 100 | 117 | 319 | 电子信息学院 | |
18 | 刘鲲鹏 | 116461210009357 | 69 | 81 | 97 | 71 | 318 | 电子信息学院 | |
19 | 李雪晴 | 102901211704113 | 42 | 60 | 79 | 136 | 317 | 电子信息学院 | |
20 | 吕荣闯 | 102931210610055 | 66 | 65 | 86 | 100 | 317 | 电子信息学院 | |
21 | 周美薇 | 103191322312657 | 66 | 62 | 63 | 124 | 315 | 电子信息学院 | |
22 | 李荣婷 | 102461341314967 | 69 | 60 | 116 | 70 | 315 | 电子信息学院 | |
23 | 任晓晗 | 104241530000798 | 70 | 66 | 79 | 99 | 314 | 电子信息学院 | |
24 | 王溯 | 102911212002276 | 65 | 69 | 76 | 104 | 314 | 电子信息学院 | |
25 | 刘佳林 | 106171012010283 | 73 | 67 | 90 | 83 | 313 | 电子信息学院 | |
26 | 赵磊 | 102851211716252 | 50 | 59 | 116 | 88 | 313 | 电子信息学院 | |
27 | 范云安 | 102801210011686 | 53 | 52 | 112 | 95 | 312 | 电子信息学院 | |
28 | 武闻洲 | 102461410715578 | 54 | 61 | 121 | 75 | 311 | 电子信息学院 | |
29 | 孙亮 | 103531210010211 | 67 | 62 | 73 | 107 | 309 | 电子信息学院 | |
30 | 易康 | 102851211825240 | 66 | 67 | 100 | 76 | 309 | 电子信息学院 | 缺考 |
31 | 唐世洋 | 106171001002796 | 62 | 69 | 84 | 93 | 308 | 电子信息学院 | |
32 | 陈家坤 | 104041086100184 | 38 | 66 | 86 | 117 | 307 | 电子信息学院 | |
33 | 李光星 | 102931210206899 | 58 | 65 | 83 | 101 | 307 | 电子信息学院 | |
34 | 徐安冉 | 102551210006017 | 58 | 62 | 79 | 107 | 306 | 电子信息学院 | |
35 | 陈诗琪 | 102941210707892 | 66 | 60 | 79 | 101 | 306 | 电子信息学院 | 缺考 |
36 | 耿文浩 | 101451000011144 | 51 | 65 | 94 | 96 | 306 | 电子信息学院 | |
37 | 吕岸熹 | 105361431505340 | 56 | 61 | 98 | 90 | 305 | 电子信息学院 | |
38 | 李栋华 | 102871210306952 | 69 | 59 | 84 | 93 | 305 | 电子信息学院 | |
39 | 秦荣欣 | 102901211313027 | 80 | 68 | 69 | 87 | 304 | 电子信息学院 | |
40 | 刘峰 | 102931210103154 | 58 | 68 | 84 | 94 | 304 | 电子信息学院 | |
41 | 张鹏飞 | 103001211100637 | 55 | 61 | 73 | 113 | 302 | 电子信息学院 | |
42 | 丁炳薪 | 102941210607099 | 68 | 63 | 111 | 59 | 301 | 电子信息学院 | |
43 | 李忠秋 | 102521210000918 | 54 | 63 | 111 | 72 | 300 | 电子信息学院 | |
44 | 刘昆山 | 104601999070025 | 46 | 59 | 120 | 75 | 300 | 电子信息学院 | |
45 | 卢班班 | 100051411310275 | 67 | 58 | 89 | 86 | 300 | 电子信息学院 | |
46 | 王营州 | 102931210409193 | 57 | 62 | 77 | 103 | 299 | 电子信息学院 | |
47 | 汪智康 | 102551210001563 | 39 | 64 | 94 | 101 | 298 | 电子信息学院 | |
48 | 陆思丹 | 103001211103709 | 66 | 48 | 102 | 82 | 298 | 电子信息学院 | |
49 | 聂雨菲 | 100221220604224 | 62 | 69 | 78 | 89 | 298 | 电子信息学院 | |
50 | 柏银 | 106141085400324 | 57 | 57 | 68 | 115 | 297 | 电子信息学院 | |
51 | 姜维 | 102521210004439 | 63 | 58 | 104 | 72 | 297 | 电子信息学院 | |
52 | 韩媛媛 | 102901211711890 | 39 | 51 | 74 | 130 | 294 | 电子信息学院 | |
53 | 唐志伟 | 100791000001475 | 61 | 65 | 70 | 97 | 293 | 电子信息学院 | |
54 | 甄昊 | 102851211808427 | 68 | 68 | 89 | 68 | 293 | 电子信息学院 | |
55 | 李旭辉 | 102941210701363 | 63 | 64 | 84 | 82 | 293 | 电子信息学院 | |
56 | 赵震 | 107551000011757 | 78 | 70 | 75 | 69 | 292 | 电子信息学院 | |
57 | 豆孟申 | 103561412202803 | 52 | 54 | 84 | 100 | 290 | 电子信息学院 | |
58 | 王成成 | 104041085800066 | 41 | 54 | 93 | 102 | 290 | 电子信息学院 | |
59 | 苗霖成 | 102931210100889 | 71 | 65 | 64 | 90 | 290 | 电子信息学院 | 缺考 |
60 | 陈港 | 102171000060457 | 59 | 65 | 59 | 107 | 290 | 电子信息学院 | |
61 | 薄晓婷 | 102541210002889 | 54 | 67 | 74 | 88 | 283 | 电子信息学院 | 缺考 |
62 | 胡静怡 | 102941210708130 | 76 | 55 | 63 | 89 | 283 | 电子信息学院 | |
63 | 梁涛 | 102931210407449 | 52 | 61 | 63 | 106 | 282 | 电子信息学院 | |
64 | 豆楠 | 102521210008683 | 48 | 52 | 80 | 100 | 280 | 电子信息学院 | |
65 | 郭春蕾 | 101121000006218 | 60 | 53 | 82 | 83 | 278 | 电子信息学院 | |
66 | 陈思亦 | 103611213101018 | 57 | 61 | 58 | 102 | 278 | 电子信息学院 | |
67 | 陈志辉 | 108561210000790 | 54 | 67 | 81 | 74 | 276 | 电子信息学院 | 缺考 |
68 | 施博文 | 100191232007044 | 59 | 64 | 65 | 84 | 272 | 电子信息学院 | |
69 | 庞俊乐 | 104601999070096 | 52 | 61 | 70 | 89 | 272 | 电子信息学院 | |
70 | 孙佳宁 | 103191320805620 | 49 | 64 | 90 | 66 | 269 | 电子信息学院 | |
71 | 牛玥轩 | 107181412315572 | 54 | 65 | 75 | 74 | 268 | 电子信息学院 |
公示时间:2021年3月25日-4月9日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn