上海电机学院2021年硕士研究生复试名单(机械学院) | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 孙宁 | 114581210000054 | 77 | 61 | 114 | 128 | 380 | 机械学院 | 一志愿 |
2 | 徐桂安 | 114581210000057 | 48 | 66 | 127 | 127 | 368 | 机械学院 | 一志愿 |
3 | 逯其军 | 103191230602790 | 67 | 78 | 113 | 109 | 367 | 机械学院 | |
4 | 许根柱 | 111171210004353 | 70 | 58 | 99 | 132 | 359 | 机械学院 | |
5 | 赵鹏飞 | 104591411170784 | 63 | 71 | 99 | 113 | 346 | 机械学院 | |
6 | 夏成毅 | 102901211310254 | 65 | 60 | 110 | 109 | 344 | 机械学院 | |
7 | 夏林 | 102801210020177 | 71 | 55 | 104 | 114 | 344 | 机械学院 | |
8 | 陈富荣 | 102901210605997 | 73 | 76 | 104 | 89 | 342 | 机械学院 | |
9 | 杨长青 | 105361371005742 | 60 | 70 | 102 | 106 | 338 | 机械学院 | |
10 | 王陈斌 | 103191330314673 | 76 | 70 | 93 | 96 | 335 | 机械学院 | |
11 | 刘欢心 | 102941210607377 | 59 | 62 | 123 | 91 | 335 | 机械学院 | |
12 | 毛伟生 | 102941210607411 | 63 | 62 | 109 | 100 | 334 | 机械学院 | |
13 | 郭农普 | 103191342417165 | 49 | 69 | 103 | 112 | 333 | 机械学院 | |
14 | 孙传辉 | 105361371305744 | 56 | 69 | 94 | 113 | 332 | 机械学院 | |
15 | 李宁 | 104591411170712 | 68 | 69 | 105 | 88 | 330 | 机械学院 | |
16 | 屠飞飞 | 102941210607503 | 62 | 55 | 117 | 96 | 330 | 机械学院 | |
17 | 李嘉伟 | 102801210009588 | 60 | 63 | 90 | 116 | 329 | 机械学院 | |
18 | 徐万福 | 103591210007059 | 60 | 66 | 96 | 107 | 329 | 机械学院 | |
19 | 朱超 | 102931210402942 | 52 | 67 | 96 | 114 | 329 | 机械学院 | |
20 | 岳松儒 | 105361515905900 | 54 | 67 | 90 | 117 | 328 | 机械学院 | |
21 | 宋杰琛 | 100581371306647 | 62 | 59 | 101 | 106 | 328 | 机械学院 | |
22 | 施百涛 | 110751000004131 | 51 | 64 | 87 | 126 | 328 | 机械学院 | |
23 | 朱智雄 | 100191141004727 | 75 | 69 | 96 | 88 | 328 | 机械学院 | |
24 | 郭坤祥 | 104591411170496 | 63 | 73 | 97 | 94 | 327 | 机械学院 | |
25 | 李纯杰 | 102901211309091 | 65 | 67 | 96 | 99 | 327 | 机械学院 | |
26 | 王文辉 | 103591210003637 | 57 | 74 | 94 | 101 | 326 | 机械学院 | |
27 | 曹银海 | 101281013001117 | 59 | 64 | 99 | 104 | 326 | 机械学院 | |
28 | 王万通 | 103191322011407 | 62 | 65 | 111 | 87 | 325 | 机械学院 | |
29 | 李锦洋 | 103191340716273 | 59 | 65 | 77 | 123 | 324 | 机械学院 | |
30 | 何智 | 103591210011207 | 67 | 70 | 86 | 101 | 324 | 机械学院 | |
31 | 杨佳佳 | 103531210012843 | 58 | 57 | 105 | 104 | 324 | 机械学院 | |
32 | 张宜航 | 106101085810325 | 69 | 70 | 72 | 112 | 323 | 机械学院 | |
33 | 苏畅宇 | 102941210601055 | 58 | 68 | 104 | 93 | 323 | 机械学院 | |
34 | 王凡 | 103591210003491 | 76 | 68 | 98 | 81 | 323 | 机械学院 | |
35 | 张诚 | 108561210000940 | 64 | 48 | 101 | 110 | 323 | 机械学院 | |
36 | 史文云 | 102131000007120 | 52 | 68 | 81 | 121 | 322 | 机械学院 | |
37 | 张旭 | 102931210406449 | 52 | 54 | 96 | 120 | 322 | 机械学院 | |
38 | 田艳楠 | 110751000003808 | 61 | 57 | 77 | 127 | 322 | 机械学院 | |
39 | 刘卫军 | 110751000003654 | 58 | 56 | 68 | 140 | 322 | 机械学院 | |
40 | 周小坤 | 106131085800285 | 62 | 58 | 119 | 83 | 322 | 机械学院 | |
41 | 张葛 | 101081210007928 | 45 | 60 | 103 | 114 | 322 | 机械学院 | |
42 | 姚海航 | 110751000004051 | 43 | 71 | 86 | 121 | 321 | 机械学院 | |
43 | 周致炎 | 102801210014239 | 67 | 61 | 80 | 113 | 321 | 机械学院 | |
44 | 黄维强 | 102881500008159 | 57 | 68 | 124 | 72 | 321 | 机械学院 | |
45 | 余丽娜 | 102941210607625 | 80 | 72 | 79 | 90 | 321 | 机械学院 | |
46 | 杨浩 | 104971400340317 | 58 | 61 | 117 | 85 | 321 | 机械学院 | |
47 | 孙家乐 | 102801210002006 | 65 | 57 | 119 | 79 | 320 | 机械学院 | |
48 | 吴为 | 106981500920008 | 63 | 71 | 74 | 112 | 320 | 机械学院 | |
49 | 徐开源 | 110751000004152 | 40 | 64 | 96 | 120 | 320 | 机械学院 | |
50 | 符啸宇 | 110751000003933 | 47 | 63 | 94 | 116 | 320 | 机械学院 | |
51 | 宋文波 | 104591411180363 | 66 | 68 | 86 | 99 | 319 | 机械学院 | |
52 | 李婷 | 104031085800240 | 51 | 76 | 104 | 88 | 319 | 机械学院 | |
53 | 黄雅兰 | 105361360105670 | 51 | 60 | 118 | 90 | 319 | 机械学院 | |
54 | 刘争权 | 102901211306679 | 72 | 65 | 86 | 96 | 319 | 机械学院 | |
55 | 罗琇丹 | 102801210001906 | 70 | 59 | 103 | 87 | 319 | 机械学院 | |
56 | 李威亚 | 106991414618512 | 42 | 68 | 101 | 107 | 318 | 机械学院 | |
57 | 任崮文 | 103191371321275 | 66 | 61 | 102 | 89 | 318 | 机械学院 | |
58 | 赵梦真 | 102871210311677 | 63 | 64 | 98 | 93 | 318 | 机械学院 | |
59 | 万威 | 104031085800197 | 49 | 55 | 101 | 113 | 318 | 机械学院 | |
60 | 张振林 | 102561210002960 | 40 | 67 | 101 | 110 | 318 | 机械学院 | |
61 | 王童 | 103191321409540 | 72 | 69 | 99 | 78 | 318 | 机械学院 | |
62 | 王哲鲲 | 102941210607542 | 52 | 68 | 110 | 87 | 317 | 机械学院 | |
63 | 王栋 | 104241530003377 | 40 | 57 | 105 | 115 | 317 | 机械学院 | |
64 | 付俊杰 | 104241530004391 | 51 | 58 | 100 | 106 | 315 | 机械学院 | |
65 | 罗凯文 | 111171210009150 | 49 | 60 | 87 | 119 | 315 | 机械学院 | |
66 | 周美薇 | 103191322312657 | 66 | 62 | 63 | 124 | 315 | 机械学院 | |
67 | 任添鹏 | 103591210008585 | 69 | 75 | 112 | 59 | 315 | 机械学院 | |
68 | 贾迎泽 | 102881500005409 | 38 | 60 | 107 | 109 | 314 | 机械学院 | |
69 | 李舒畅 | 102991210705426 | 68 | 66 | 98 | 82 | 314 | 机械学院 | |
70 | 郑谢天 | 102461370115298 | 59 | 72 | 90 | 93 | 314 | 机械学院 | |
71 | 曹正 | 102941210607211 | 78 | 63 | 84 | 89 | 314 | 机械学院 | |
72 | 吉海鹏 | 110751000004073 | 50 | 55 | 68 | 140 | 313 | 机械学院 | |
73 | 袁文亮 | 110751000004126 | 47 | 60 | 85 | 121 | 313 | 机械学院 | |
74 | 宋志林 | 102891210400664 | 66 | 67 | 65 | 115 | 313 | 机械学院 | |
75 | 及宁 | 106981130911210 | 63 | 70 | 119 | 61 | 313 | 机械学院 | |
76 | 林添煌 | 102941210607373 | 64 | 69 | 83 | 96 | 312 | 机械学院 | |
77 | 程天宇 | 104041085800121 | 60 | 55 | 84 | 113 | 312 | 机械学院 | |
78 | 刘涛 | 103191323513385 | 72 | 66 | 73 | 100 | 311 | 机械学院 | |
79 | 周俊昆 | 103191432524596 | 77 | 68 | 83 | 82 | 310 | 机械学院 | |
80 | 范李哲 | 105361410505758 | 51 | 73 | 105 | 81 | 310 | 机械学院 | |
81 | 孙雪 | 102891210402056 | 61 | 68 | 59 | 122 | 310 | 机械学院 | |
82 | 吕海聪 | 102911210604075 | 59 | 62 | 87 | 101 | 309 | 机械学院 | |
83 | 孙亮 | 103531210010211 | 67 | 62 | 73 | 107 | 309 | 机械学院 | |
84 | 单宁峰 | 104291322001457 | 63 | 58 | 62 | 126 | 309 | 机械学院 | |
85 | 张与升 | 105361432705537 | 59 | 64 | 93 | 93 | 309 | 机械学院 | |
86 | 张番 | 107001162085605 | 49 | 55 | 95 | 110 | 309 | 机械学院 | |
87 | 史腾元 | 104241530009396 | 41 | 55 | 101 | 111 | 308 | 机械学院 | |
88 | 马识途 | 101411411711516 | 40 | 57 | 109 | 102 | 308 | 机械学院 | |
89 | 陈岩 | 100041321908602 | 44 | 66 | 87 | 111 | 308 | 机械学院 | |
90 | 钱宇峰 | 102931210401720 | 67 | 52 | 72 | 116 | 307 | 机械学院 | |
91 | 陈琦 | 103591210011152 | 48 | 50 | 107 | 102 | 307 | 机械学院 | |
92 | 刘祥晖 | 118451004005695 | 64 | 70 | 67 | 106 | 307 | 机械学院 | |
93 | 徐明 | 102881500014886 | 63 | 59 | 123 | 62 | 307 | 机械学院 | |
94 | 陆瑶 | 102991210703720 | 72 | 68 | 77 | 90 | 307 | 机械学院 | |
95 | 陈飞洋 | 103191322111888 | 58 | 73 | 111 | 64 | 306 | 机械学院 | |
96 | 李涛 | 102941211313678 | 53 | 65 | 87 | 101 | 306 | 机械学院 | |
97 | 胡明亮 | 103371210009874 | 49 | 65 | 109 | 83 | 306 | 机械学院 | |
98 | 刘中宇 | 102851212013445 | 55 | 68 | 95 | 87 | 305 | 机械学院 | |
99 | 曹金良 | 102801210011976 | 67 | 62 | 98 | 78 | 305 | 机械学院 | |
100 | 李鑫 | 102881500012892 | 52 | 71 | 113 | 68 | 304 | 机械学院 | |
101 | 莫非 | 106231085800047 | 58 | 65 | 92 | 89 | 304 | 机械学院 | |
102 | 徐学谦 | 102931210405783 | 51 | 63 | 85 | 103 | 302 | 机械学院 | |
103 | 张亚南 | 102931210411043 | 44 | 73 | 71 | 113 | 301 | 机械学院 | |
104 | 杨钊灿 | 102901210603929 | 45 | 61 | 94 | 101 | 301 | 机械学院 | |
105 | 李湘民 | 100041431912115 | 54 | 58 | 83 | 106 | 301 | 机械学院 | |
106 | 冯家举 | 103591210003652 | 57 | 60 | 95 | 88 | 300 | 机械学院 | |
107 | 魏鑫 | 102901211308870 | 62 | 69 | 81 | 88 | 300 | 机械学院 | |
108 | 谭旭展 | 106131086100693 | 52 | 61 | 55 | 116 | 284 | 机械学院 | 退役大学生 |
109 | 范朝晖 | 101751000002404 | 39 | 58 | 97 | 85 | 279 | 机械学院 | 退役大学生 |
110 | 程淼 | 102551210001514 | 43 | 60 | 61 | 91 | 255 | 机械学院 | 退役大学生 |
111 | 桂祥宇 | 111171210010311 | 45 | 60 | 51 | 92 | 248 | 机械学院 | 退役大学生 |
公示时间:2021年3月25日-4月9日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn