序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 王杰 | 103591210010915 | 63 | 78 | 101 | 99 | 341 | 商学院 | |
2 | 王陈斌 | 103191330314673 | 76 | 70 | 93 | 96 | 335 | 商学院 | |
3 | 程威 | 103591210010680 | 67 | 69 | 99 | 95 | 330 | 商学院 | |
4 | 张倪 | 114581210000140 | 55 | 66 | 95 | 113 | 329 | 商学院 | 第一志愿 |
5 | 孙昊 | 102941210607476 | 60 | 53 | 125 | 90 | 328 | 商学院 | |
6 | 宋杰琛 | 100581371306647 | 62 | 59 | 101 | 106 | 328 | 商学院 | |
7 | 郭坤祥 | 104591411170496 | 63 | 73 | 97 | 94 | 327 | 商学院 | |
8 | 张徵 | 102991210709060 | 72 | 66 | 84 | 105 | 327 | 商学院 | |
9 | 陈宇航 | 100791000002296 | 45 | 71 | 100 | 109 | 325 | 商学院 | |
10 | 李锦洋 | 103191340716273 | 59 | 65 | 77 | 123 | 324 | 商学院 | |
11 | 何智 | 103591210011207 | 67 | 70 | 86 | 101 | 324 | 商学院 | |
12 | 韩雨晴 | 100051132105170 | 56 | 54 | 95 | 117 | 322 | 商学院 | |
13 | 周小坤 | 106131085800285 | 62 | 58 | 119 | 83 | 322 | 商学院 | |
14 | 宋文波 | 104591411180363 | 66 | 68 | 86 | 99 | 319 | 商学院 | |
15 | 王童 | 103191321409540 | 72 | 69 | 99 | 78 | 318 | 商学院 | |
16 | 张振林 | 102561210002960 | 40 | 67 | 101 | 110 | 318 | 商学院 | |
17 | 任崮文 | 103191371321275 | 66 | 61 | 102 | 89 | 318 | 商学院 | |
18 | 王哲鲲 | 102941210607542 | 52 | 68 | 110 | 87 | 317 | 商学院 | |
19 | 周浩然 | 102851211906497 | 71 | 65 | 98 | 83 | 317 | 商学院 | |
20 | 金强 | 102991210703714 | 45 | 62 | 86 | 123 | 316 | 商学院 | |
21 | 王子微 | 103861100100729 | 51 | 66 | 97 | 102 | 316 | 商学院 | |
22 | 李昕如 | 102941210607362 | 66 | 62 | 91 | 96 | 315 | 商学院 | |
23 | 胡佑泉 | 110751000003772 | 62 | 57 | 72 | 124 | 315 | 商学院 | |
24 | 孙文斌 | 104331100401593 | 48 | 66 | 86 | 114 | 314 | 商学院 | |
25 | 李舒畅 | 102991210705426 | 68 | 66 | 98 | 82 | 314 | 商学院 | |
26 | 杨煜 | 102871210306954 | 54 | 58 | 110 | 92 | 314 | 商学院 | |
27 | 宋志林 | 102891210400664 | 66 | 67 | 65 | 115 | 313 | 商学院 | |
28 | 袁文亮 | 110751000004126 | 47 | 60 | 85 | 121 | 313 | 商学院 | |
29 | 杨俊坤 | 104041085800093 | 65 | 62 | 56 | 129 | 312 | 商学院 | |
30 | 孙铭远 | 103191321910856 | 56 | 66 | 101 | 89 | 312 | 商学院 | |
31 | 程天宇 | 104041085800121 | 60 | 55 | 84 | 113 | 312 | 商学院 | |
32 | 唐国晟 | 110751000000248 | 61 | 71 | 63 | 116 | 311 | 商学院 | |
33 | 骆龙 | 105361450905871 | 55 | 72 | 70 | 113 | 310 | 商学院 | |
34 | 周俊昆 | 103191432524596 | 77 | 68 | 83 | 82 | 310 | 商学院 | |
35 | 张番 | 107001162085605 | 49 | 55 | 95 | 110 | 309 | 商学院 | |
36 | 张与升 | 105361432705537 | 59 | 64 | 93 | 93 | 309 | 商学院 | |
37 | 李全明 | 106131085800815 | 57 | 56 | 107 | 89 | 309 | 商学院 | |
38 | 朱人俊 | 102991210709516 | 63 | 64 | 85 | 97 | 309 | 商学院 | |
39 | 孙伟 | 103591210010936 | 68 | 63 | 99 | 78 | 308 | 商学院 | |
40 | 王亚建 | 102141321602527 | 60 | 73 | 83 | 92 | 308 | 商学院 | |
41 | 史腾元 | 104241530009396 | 41 | 55 | 101 | 111 | 308 | 商学院 | |
42 | 王一珂 | 100541000007869 | 65 | 54 | 96 | 93 | 308 | 商学院 | |
43 | 陆瑶 | 102991210703720 | 72 | 68 | 77 | 90 | 307 | 商学院 | |
44 | 钱宇峰 | 102931210401720 | 67 | 52 | 72 | 116 | 307 | 商学院 | |
45 | 陈琦 | 103591210011152 | 48 | 50 | 107 | 102 | 307 | 商学院 | |
46 | 岳陈 | 104881512007818 | 44 | 62 | 119 | 82 | 307 | 商学院 | |
47 | 陈拓 | 104221510916828 | 51 | 61 | 103 | 91 | 306 | 商学院 | |
48 | 李涛 | 102941211313678 | 53 | 65 | 87 | 101 | 306 | 商学院 | |
49 | 吴杨彬 | 102911210607407 | 47 | 57 | 94 | 108 | 306 | 商学院 | |
50 | 袁梦 | 102881100002189 | 58 | 67 | 90 | 90 | 305 | 商学院 | |
51 | 高开朗 | 111171210014260 | 66 | 73 | 63 | 103 | 305 | 商学院 | |
52 | 张曼铃 | 102871210705022 | 47 | 66 | 62 | 130 | 305 | 商学院 | |
53 | 周宗双博 | 110751000004792 | 38 | 65 | 101 | 101 | 305 | 商学院 | |
54 | 欧阳兴辉 | 110751000003937 | 43 | 57 | 86 | 118 | 304 | 商学院 | |
55 | 朱清昊 | 102941210607041 | 68 | 70 | 65 | 101 | 304 | 商学院 | |
56 | 史烜光 | 102851212006561 | 61 | 64 | 73 | 106 | 304 | 商学院 | |
57 | 陈林 | 103191342417168 | 57 | 64 | 101 | 82 | 304 | 商学院 | |
58 | 刘端旭 | 104241530004416 | 62 | 61 | 59 | 121 | 303 | 商学院 | |
59 | 杨雄 | 101421140102732 | 65 | 74 | 64 | 100 | 303 | 商学院 | |
60 | 张佳胜 | 102881500014397 | 58 | 68 | 80 | 96 | 302 | 商学院 | |
61 | 杨钊灿 | 102901210603929 | 45 | 61 | 94 | 101 | 301 | 商学院 | |
62 | 李聪 | 104641410270090 | 43 | 61 | 72 | 125 | 301 | 商学院 | |
63 | 万欧阳 | 102541210002464 | 66 | 68 | 73 | 94 | 301 | 商学院 | |
64 | 李湘民 | 100041431912115 | 54 | 58 | 83 | 106 | 301 | 商学院 | |
65 | 李忠秋 | 102521210000918 | 54 | 63 | 111 | 72 | 300 | 商学院 | |
66 | 何凯强 | 102931210407411 | 62 | 63 | 70 | 105 | 300 | 商学院 | |
67 | 曹华建 | 102991210706621 | 60 | 70 | 66 | 104 | 300 | 商学院 | |
68 | 周理民 | 103851210820204 | 68 | 57 | 93 | 82 | 300 | 商学院 | |
69 | 冯家举 | 103591210003652 | 57 | 60 | 95 | 88 | 300 | 商学院 | |
70 | 季相磊 | 110751000004059 | 40 | 68 | 68 | 123 | 299 | 商学院 | |
71 | 何晨光 | 104601999070248 | 55 | 62 | 69 | 113 | 299 | 商学院 | |
72 | 马健 | 100801014020515 | 54 | 67 | 75 | 103 | 299 | 商学院 | |
73 | 张家豪 | 103591210011129 | 52 | 62 | 86 | 97 | 297 | 商学院 | |
74 | 吴乔 | 103591210010902 | 62 | 57 | 104 | 74 | 297 | 商学院 | |
75 | 刁锐寒 | 100081210010342 | 61 | 70 | 88 | 78 | 297 | 商学院 | |
76 | 温惠娴 | 103851210820228 | 72 | 68 | 88 | 69 | 297 | 商学院 | |
77 | 王正泰 | 104331100401375 | 61 | 64 | 78 | 94 | 297 | 商学院 | |
78 | 张乐 | 100051370909362 | 41 | 58 | 109 | 88 | 296 | 商学院 | |
79 | 张培 | 102951211904378 | 77 | 56 | 92 | 71 | 296 | 商学院 | |
80 | 李孟晖 | 100801014020490 | 58 | 75 | 58 | 105 | 296 | 商学院 | |
81 | 李金璐 | 104241530009969 | 45 | 69 | 75 | 106 | 295 | 商学院 | |
82 | 石沛东 | 100601131407614 | 50 | 65 | 85 | 95 | 295 | 商学院 | |
83 | 郭懿 | 103191621627140 | 67 | 64 | 71 | 93 | 295 | 商学院 | |
84 | 文法伟 | 100041370410162 | 41 | 61 | 81 | 112 | 295 | 商学院 | |
85 | 苏晨雅 | 103591210011172 | 66 | 69 | 77 | 82 | 294 | 商学院 | |
86 | 王哲 | 110751000004052 | 52 | 60 | 75 | 106 | 293 | 商学院 | |
87 | 谭旭展 | 106131086100693 | 52 | 61 | 55 | 116 | 284 | 商学院 | 退役大学生 |
公示时间:2021年3月25日-4月9日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn