序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 范昌莛 | 114581210000070 | 64 | 63 | 113 | 138 | 378 | 电气学院 | 一志愿 |
2 | 曹嘉轩 | 114581210000066 | 55 | 66 | 109 | 134 | 364 | 电气学院 | 一志愿 |
3 | 杨瑾 | 114581210000002 | 63 | 59 | 106 | 120 | 348 | 电气学院 | 一志愿 |
4 | 王宇程 | 114581210000073 | 63 | 67 | 91 | 115 | 336 | 电气学院 | 一志愿 |
5 | 钱子豪 | 114581210000063 | 69 | 64 | 89 | 109 | 331 | 电气学院 | 一志愿 |
6 | 殷世雄 | 114581210000169 | 59 | 61 | 95 | 108 | 323 | 电气学院 | 一志愿 |
7 | 李领 | 114581210000144 | 53 | 63 | 85 | 116 | 317 | 电气学院 | 一志愿 |
8 | 张勇 | 114581210000141 | 42 | 66 | 107 | 98 | 313 | 电气学院 | 一志愿 |
9 | 蔡猛 | 114581210000077 | 57 | 68 | 81 | 96 | 302 | 电气学院 | 一志愿 |
10 | 李昊楠 | 114581210000103 | 57 | 63 | 65 | 113 | 298 | 电气学院 | 一志愿 |
11 | 张诗达 | 114581210000027 | 43 | 59 | 97 | 95 | 294 | 电气学院 | 一志愿 |
12 | 李子钊 | 114581210000130 | 72 | 62 | 76 | 80 | 290 | 电气学院 | 一志愿 |
13 | 黄鸿健 | 114581210000129 | 53 | 56 | 66 | 105 | 280 | 电气学院 | 一志愿 |
14 | 谢堂佳 | 114581210000071 | 59 | 56 | 76 | 79 | 270 | 电气学院 | 一志愿 |
15 | 樊高义 | 114581210000124 | 41 | 60 | 70 | 94 | 265 | 电气学院 | 一志愿 |
16 | 欧阳喆宇 | 114581210000017 | 55 | 72 | 109 | 137 | 373 | 电气学院 | 一志愿 |
17 | 李志权 | 114581210000146 | 45 | 54 | 115 | 140 | 354 | 电气学院 | 一志愿 |
18 | 董思宇 | 114581210000029 | 64 | 50 | 105 | 124 | 343 | 电气学院 | 一志愿 |
19 | 段顺帅 | 114581210000125 | 42 | 61 | 103 | 130 | 336 | 电气学院 | 一志愿 |
20 | 赵荣强 | 114581210000040 | 67 | 51 | 105 | 105 | 328 | 电气学院 | 一志愿 |
21 | 田海驎 | 114581210000005 | 57 | 63 | 89 | 113 | 322 | 电气学院 | 一志愿 |
22 | 张贻山 | 114581210000128 | 49 | 51 | 103 | 111 | 314 | 电气学院 | 一志愿 |
23 | 蒋佳铖 | 114581210000112 | 50 | 53 | 96 | 112 | 311 | 电气学院 | 一志愿 |
24 | 翟克非 | 114581210000120 | 55 | 58 | 84 | 103 | 300 | 电气学院 | 一志愿 |
25 | 陈子毅 | 114581210000157 | 52 | 60 | 102 | 83 | 297 | 电气学院 | 一志愿 |
26 | 董祥庆 | 114581210000088 | 54 | 51 | 67 | 122 | 294 | 电气学院 | 一志愿 |
27 | 许钧博 | 114581210000113 | 55 | 60 | 61 | 112 | 288 | 电气学院 | 一志愿 |
28 | 王云冰 | 114581210000116 | 56 | 61 | 71 | 87 | 275 | 电气学院 | 一志愿 |
29 | 张子奇 | 114581210000118 | 46 | 65 | 70 | 87 | 268 | 电气学院 | 一志愿 |
30 | 林树涛 | 114581210000163 | 45 | 68 | 73 | 77 | 263 | 电气学院 | 一志愿 |
31 | 张野 | 114581210000092 | 58 | 73 | 121 | 115 | 367 | 电气学院 | 一志愿 |
32 | 李佳乐 | 114581210000009 | 76 | 58 | 111 | 104 | 349 | 电气学院 | 一志愿 |
33 | 郭睿垚 | 114581210000139 | 48 | 70 | 88 | 134 | 340 | 电气学院 | 一志愿 |
34 | 童辉 | 114581210000154 | 41 | 69 | 108 | 114 | 332 | 电气学院 | 一志愿 |
35 | 吴玉刚 | 114581210000003 | 64 | 59 | 82 | 121 | 326 | 电气学院 | 一志愿 |
36 | 杨佳伟 | 114581210000084 | 73 | 54 | 83 | 110 | 320 | 电气学院 | 一志愿 |
37 | 肖丽 | 114581210000099 | 63 | 61 | 73 | 116 | 313 | 电气学院 | 一志愿 |
38 | 宋露露 | 114581210000171 | 62 | 59 | 87 | 98 | 306 | 电气学院 | 一志愿 |
39 | 方佳明 | 114581210000034 | 52 | 65 | 70 | 111 | 298 | 电气学院 | 一志愿 |
40 | 苏亚宾 | 114581210000142 | 42 | 51 | 87 | 115 | 295 | 电气学院 | 一志愿 |
41 | 周臻诚 | 114581210000064 | 39 | 59 | 88 | 105 | 291 | 电气学院 | 一志愿 |
42 | 汪树文 | 114581210000127 | 50 | 67 | 69 | 100 | 286 | 电气学院 | 一志愿 |
43 | 李梦娜 | 114581210000134 | 53 | 58 | 72 | 92 | 275 | 电气学院 | 一志愿 |
44 | 刘小东 | 114581210000148 | 54 | 60 | 83 | 70 | 267 | 电气学院 | 一志愿 |
45 | 鲁华雨 | 102861311607948 | 63 | 56 | 102 | 58 | 279 | 电气学院 | 士兵计划 |
46 | 谭旭展 | 106131086100693 | 52 | 61 | 55 | 116 | 284 | 电气学院 | 士兵计划 |
47 | 王成敏 | 100541000006270 | 70 | 54 | 111 | 53 | 288 | 电气学院 | 士兵计划 |
48 | 王卓用 | 103591210003383 | 63 | 66 | 97 | 117 | 343 | 电气学院 | 调剂志愿 |
49 | 杨诗豪 | 110751000004370 | 41 | 64 | 100 | 133 | 338 | 电气学院 | 调剂志愿 |
50 | 朱希 | 102901211314016 | 60 | 63 | 112 | 103 | 338 | 电气学院 | 调剂志愿 |
51 | 梁智娴 | 102941210607370 | 69 | 62 | 114 | 95 | 340 | 电气学院 | 调剂志愿 |
52 | 程竹 | 110751000005067 | 44 | 69 | 94 | 124 | 331 | 电气学院 | 调剂志愿 |
53 | 常梦言 | 104591411170065 | 74 | 80 | 89 | 119 | 362 | 电气学院 | 调剂志愿 |
54 | 李姝仪 | 101451000011246 | 66 | 71 | 94 | 104 | 335 | 电气学院 | 调剂志愿 |
55 | 曹景浩 | 102941210607210 | 62 | 67 | 118 | 79 | 326 | 电气学院 | 调剂志愿 |
56 | 程威 | 103591210010680 | 67 | 69 | 99 | 95 | 330 | 电气学院 | 调剂志愿 |
57 | 熊泽亮 | 110751000003944 | 46 | 71 | 84 | 133 | 334 | 电气学院 | 调剂志愿 |
58 | 李春晓 | 104251540003608 | 69 | 63 | 86 | 108 | 326 | 电气学院 | 调剂志愿 |
59 | 冯娟 | 102911210603943 | 49 | 65 | 103 | 110 | 327 | 电气学院 | 调剂志愿 |
60 | 周思洁 | 102991210711665 | 57 | 64 | 97 | 112 | 330 | 电气学院 | 调剂志愿 |
61 | 王文龙 | 104221510916911 | 67 | 59 | 114 | 125 | 365 | 电气学院 | 调剂志愿 |
62 | 侯永强 | 103191412022582 | 56 | 63 | 104 | 109 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
63 | 崔伟杰 | 104911320417760 | 63 | 63 | 101 | 133 | 360 | 电气学院 | 调剂志愿 |
64 | 黄赫 | 102941210607309 | 69 | 77 | 133 | 75 | 354 | 电气学院 | 调剂志愿 |
65 | 李嘉伟 | 102801210009588 | 60 | 63 | 90 | 116 | 329 | 电气学院 | 调剂志愿 |
66 | 牛源 | 110751000004195 | 51 | 58 | 93 | 137 | 339 | 电气学院 | 调剂志愿 |
67 | 毛伟生 | 102941210607411 | 63 | 62 | 109 | 100 | 334 | 电气学院 | 调剂志愿 |
68 | 薛一鹏 | 105361321705628 | 66 | 53 | 101 | 105 | 325 | 电气学院 | 调剂志愿 |
69 | 韩雨晴 | 100051132105170 | 56 | 54 | 95 | 117 | 322 | 电气学院 | 调剂志愿 |
70 | 冯鑫鹏 | 104591411170100 | 69 | 71 | 113 | 104 | 357 | 电气学院 | 调剂志愿 |
71 | 康小澍 | 110751000003969 | 54 | 54 | 86 | 140 | 334 | 电气学院 | 调剂志愿 |
72 | 郝天奇 | 102141232501997 | 70 | 74 | 135 | 117 | 396 | 电气学院 | 调剂志愿 |
73 | 嘉言 | 102991210712364 | 58 | 66 | 121 | 115 | 360 | 电气学院 | 调剂志愿 |
74 | 陈宇航 | 100791000002296 | 45 | 71 | 100 | 109 | 325 | 电气学院 | 调剂志愿 |
75 | 杨长青 | 105361371005742 | 60 | 70 | 102 | 106 | 338 | 电气学院 | 调剂志愿 |
76 | 王杰 | 103591210010915 | 63 | 78 | 101 | 99 | 341 | 电气学院 | 调剂志愿 |
77 | 梅瀚予 | 110751000003781 | 53 | 63 | 79 | 147 | 342 | 电气学院 | 调剂志愿 |
78 | 马珩珂 | 110751000003818 | 53 | 66 | 76 | 133 | 328 | 电气学院 | 调剂志愿 |
79 | 夏林 | 102801210020177 | 71 | 55 | 104 | 114 | 344 | 电气学院 | 调剂志愿 |
80 | 马兆信 | 103191371521529 | 50 | 75 | 115 | 110 | 350 | 电气学院 | 调剂志愿 |
81 | 刘特 | 102801210014238 | 54 | 49 | 121 | 141 | 365 | 电气学院 | 调剂志愿 |
82 | 代阳 | 102801210006994 | 59 | 61 | 120 | 109 | 349 | 电气学院 | 调剂志愿 |
83 | 卢昭杰 | 105361153405585 | 68 | 67 | 85 | 107 | 327 | 电气学院 | 调剂志愿 |
84 | 罗迅 | 106981520720711 | 68 | 79 | 92 | 85 | 324 | 电气学院 | 调剂志愿 |
85 | 冼宜玮 | 105361450105864 | 61 | 63 | 112 | 104 | 340 | 电气学院 | 调剂志愿 |
86 | 徐俊杰 | 110751000003799 | 69 | 60 | 88 | 122 | 339 | 电气学院 | 调剂志愿 |
87 | 刘帅 | 103191371721667 | 77 | 69 | 104 | 82 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
88 | 王平 | 105611200003673 | 71 | 66 | 97 | 110 | 344 | 电气学院 | 调剂志愿 |
89 | 郭建超 | 104591411170388 | 57 | 70 | 109 | 117 | 353 | 电气学院 | 调剂志愿 |
90 | 周大伟 | 102931210401370 | 54 | 68 | 90 | 118 | 330 | 电气学院 | 调剂志愿 |
91 | 郭傧 | 100791000002196 | 73 | 73 | 119 | 101 | 366 | 电气学院 | 调剂志愿 |
92 | 周小坤 | 106131085800285 | 62 | 58 | 119 | 83 | 322 | 电气学院 | 调剂志愿 |
93 | 苏鑫 | 102901211301952 | 61 | 66 | 100 | 106 | 333 | 电气学院 | 调剂志愿 |
94 | 陶怡帆 | 100541000009505 | 58 | 54 | 100 | 121 | 333 | 电气学院 | 调剂志愿 |
95 | 秦伟 | 100541000006772 | 50 | 51 | 124 | 111 | 336 | 电气学院 | 调剂志愿 |
96 | 井露茜 | 106981412517774 | 62 | 65 | 95 | 105 | 327 | 电气学院 | 调剂志愿 |
97 | 王思奇 | 102561210002515 | 43 | 54 | 107 | 132 | 336 | 电气学院 | 调剂志愿 |
98 | 丁江 | 105361370105708 | 76 | 74 | 84 | 89 | 323 | 电气学院 | 调剂志愿 |
99 | 张宇 | 103191342217033 | 73 | 66 | 86 | 98 | 323 | 电气学院 | 调剂志愿 |
100 | 朱浩 | 102991210703762 | 61 | 67 | 85 | 114 | 327 | 电气学院 | 调剂志愿 |
101 | 岳松儒 | 105361515905900 | 54 | 67 | 90 | 117 | 328 | 电气学院 | 调剂志愿 |
102 | 沈婉琳 | 102951211905923 | 79 | 68 | 95 | 85 | 327 | 电气学院 | 调剂志愿 |
103 | 单霏霏 | 111171210001812 | 74 | 66 | 101 | 91 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
104 | 陈一鸣 | 100541000007007 | 60 | 64 | 90 | 118 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
105 | 朱鸿翔 | 110751000003914 | 51 | 72 | 118 | 91 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
106 | 李吉程 | 104221510917058 | 62 | 63 | 114 | 129 | 368 | 电气学院 | 调剂志愿 |
107 | 朱唐国 | 105361613305912 | 64 | 72 | 101 | 106 | 343 | 电气学院 | 调剂志愿 |
108 | 蒋乐乐 | 110751000003889 | 56 | 62 | 75 | 129 | 322 | 电气学院 | 调剂志愿 |
109 | 朱桂锌 | 106101085810418 | 74 | 66 | 99 | 119 | 358 | 电气学院 | 调剂志愿 |
110 | 卢文博 | 104591411170441 | 51 | 71 | 119 | 142 | 383 | 电气学院 | 调剂志愿 |
111 | 耿彬轩 | 102991210705424 | 53 | 65 | 90 | 124 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
112 | 习驭博 | 102941210607566 | 57 | 71 | 112 | 109 | 349 | 电气学院 | 调剂志愿 |
113 | 凌昊哲 | 104591411170068 | 71 | 70 | 94 | 103 | 338 | 电气学院 | 调剂志愿 |
114 | 宋伟民 | 100791000001966 | 57 | 64 | 124 | 119 | 364 | 电气学院 | 调剂志愿 |
115 | 陈雪松 | 103191320805610 | 63 | 58 | 118 | 87 | 326 | 电气学院 | 调剂志愿 |
116 | 高瑞敏 | 104591411170073 | 61 | 66 | 94 | 101 | 322 | 电气学院 | 调剂志愿 |
117 | 陈佳伟 | 103191346317548 | 65 | 71 | 109 | 99 | 344 | 电气学院 | 调剂志愿 |
118 | 陈春泉 | 102911210605092 | 54 | 65 | 95 | 120 | 334 | 电气学院 | 调剂志愿 |
119 | 张闻东 | 103591210011037 | 63 | 72 | 93 | 96 | 324 | 电气学院 | 调剂志愿 |
120 | 刘欢心 | 102941210607377 | 59 | 62 | 123 | 91 | 335 | 电气学院 | 调剂志愿 |
121 | 鲍贝宁 | 103591210010890 | 76 | 78 | 88 | 97 | 339 | 电气学院 | 调剂志愿 |
122 | 杨铭铭 | 111171210009080 | 58 | 65 | 95 | 129 | 347 | 电气学院 | 调剂志愿 |
123 | 谢晨晟 | 103591210011190 | 67 | 66 | 110 | 95 | 338 | 电气学院 | 调剂志愿 |
124 | 李扬 | 102141410303481 | 45 | 76 | 105 | 122 | 348 | 电气学院 | 调剂志愿 |
125 | 吴贤斌 | 100541000006480 | 60 | 52 | 107 | 105 | 324 | 电气学院 | 调剂志愿 |
126 | 张子青 | 100791000002155 | 61 | 50 | 110 | 105 | 326 | 电气学院 | 调剂志愿 |
127 | 朱明礼 | 103591210010769 | 72 | 66 | 109 | 90 | 337 | 电气学院 | 调剂志愿 |
128 | 杜雨晴 | 102801210006861 | 76 | 51 | 100 | 120 | 347 | 电气学院 | 调剂志愿 |
129 | 赵琬琼 | 100791000001687 | 66 | 70 | 109 | 110 | 355 | 电气学院 | 调剂志愿 |
130 | 黎隆基 | 105361431905451 | 68 | 73 | 108 | 103 | 352 | 电气学院 | 调剂志愿 |
131 | 王俊 | 106101085810102 | 66 | 57 | 98 | 109 | 330 | 电气学院 | 调剂志愿 |
132 | 郑晨阳 | 102941210607669 | 70 | 63 | 119 | 85 | 337 | 电气学院 | 调剂志愿 |
133 | 杨俊琦 | 103191330214581 | 58 | 74 | 110 | 94 | 336 | 电气学院 | 调剂志愿 |
134 | 李泽昊 | 104591411170519 | 76 | 66 | 104 | 99 | 345 | 电气学院 | 调剂志愿 |
135 | 郭农普 | 103191342417165 | 49 | 69 | 103 | 112 | 333 | 电气学院 | 调剂志愿 |
136 | 秦海红 | 102801210014906 | 53 | 68 | 97 | 118 | 336 | 电气学院 | 调剂志愿 |
137 | 陈磊 | 102871210305312 | 67 | 63 | 119 | 77 | 326 | 电气学院 | 调剂志愿 |
138 | 王磊 | 102871210306960 | 43 | 67 | 120 | 114 | 344 | 电气学院 | 调剂志愿 |
139 | 赵鹏飞 | 104591411170784 | 63 | 71 | 99 | 113 | 346 | 电气学院 | 调剂志愿 |
140 | 嵇凯生 | 102991210711751 | 65 | 65 | 109 | 85 | 324 | 电气学院 | 调剂志愿 |
141 | 刘可 | 103591210010992 | 71 | 69 | 94 | 113 | 347 | 电气学院 | 调剂志愿 |
142 | 苏畅宇 | 102941210601055 | 58 | 68 | 104 | 93 | 323 | 电气学院 | 调剂志愿 |
143 | 王凡 | 102901211304542 | 77 | 74 | 98 | 105 | 354 | 电气学院 | 调剂志愿 |
144 | 刘嘉康 | 103591210011149 | 62 | 66 | 96 | 119 | 343 | 电气学院 | 调剂志愿 |
145 | 李东方 | 102901211304504 | 63 | 67 | 93 | 114 | 337 | 电气学院 | 调剂志愿 |
146 | 陶应博 | 102941210607498 | 72 | 69 | 95 | 94 | 330 | 电气学院 | 调剂志愿 |
147 | 宋晨 | 101121000004755 | 64 | 63 | 90 | 115 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
148 | 刘梦寒 | 102801210014557 | 65 | 60 | 112 | 114 | 351 | 电气学院 | 调剂志愿 |
149 | 姚燚康 | 102801210016576 | 70 | 64 | 73 | 124 | 331 | 电气学院 | 调剂志愿 |
150 | 李丽娇 | 110751000003684 | 72 | 65 | 89 | 117 | 343 | 电气学院 | 调剂志愿 |
151 | 崔景浩 | 102801210015599 | 62 | 56 | 121 | 110 | 349 | 电气学院 | 调剂志愿 |
152 | 汪夕 | 100791000001969 | 53 | 60 | 101 | 124 | 338 | 电气学院 | 调剂志愿 |
153 | 史文云 | 102131000007120 | 52 | 68 | 81 | 121 | 322 | 电气学院 | 调剂志愿 |
154 | 赵晓宁 | 110751000004171 | 57 | 77 | 77 | 111 | 322 | 电气学院 | 调剂志愿 |
155 | 李思聪 | 104031085800350 | 66 | 69 | 112 | 97 | 344 | 电气学院 | 调剂志愿 |
156 | 叶旭 | 104591411170511 | 47 | 77 | 101 | 145 | 370 | 电气学院 | 调剂志愿 |
157 | 卢艳杰 | 104591411170490 | 65 | 71 | 105 | 121 | 362 | 电气学院 | 调剂志愿 |
158 | 陈琦 | 106111511080602 | 68 | 73 | 92 | 103 | 336 | 电气学院 | 调剂志愿 |
159 | 刘金伟 | 100791000001621 | 59 | 63 | 124 | 115 | 361 | 电气学院 | 调剂志愿 |
160 | 关甲琪 | 103191411222194 | 53 | 69 | 111 | 106 | 339 | 电气学院 | 调剂志愿 |
161 | 孙传辉 | 105361371305744 | 56 | 69 | 94 | 113 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
162 | 韩港澳 | 102931210401993 | 64 | 70 | 97 | 100 | 331 | 电气学院 | 调剂志愿 |
163 | 王朝辉 | 104241530008326 | 46 | 56 | 110 | 113 | 325 | 电气学院 | 调剂志愿 |
164 | 徐良旭 | 110751000003801 | 51 | 64 | 112 | 120 | 347 | 电气学院 | 调剂志愿 |
165 | 孙昊 | 102941210607476 | 60 | 53 | 125 | 90 | 328 | 电气学院 | 调剂志愿 |
166 | 陈鑫源 | 103191321309180 | 72 | 66 | 103 | 91 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
167 | 何智 | 103591210011207 | 67 | 70 | 86 | 101 | 324 | 电气学院 | 调剂志愿 |
168 | 张鑫中 | 105361410505759 | 48 | 62 | 101 | 121 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
169 | 雷超 | 102931210402380 | 68 | 67 | 133 | 119 | 387 | 电气学院 | 调剂志愿 |
170 | 王世豪 | 100791000001682 | 42 | 59 | 120 | 111 | 332 | 电气学院 | 调剂志愿 |
171 | 陈俭杰 | 102901210601833 | 59 | 70 | 112 | 105 | 346 | 电气学院 | 调剂志愿 |
172 | 魏磊 | 102901211304512 | 63 | 62 | 95 | 118 | 338 | 电气学院 | 调剂志愿 |
173 | 王丽君 | 110751000003779 | 59 | 64 | 78 | 138 | 339 | 电气学院 | 调剂志愿 |
174 | 谢世瑞 | 102801210015688 | 38 | 69 | 106 | 144 | 357 | 电气学院 | 调剂志愿 |
175 | 欧阳俊峰 | 110751000003951 | 63 | 70 | 97 | 99 | 329 | 电气学院 | 调剂志愿 |
176 | 刘世源 | 104591411170102 | 67 | 81 | 106 | 135 | 389 | 电气学院 | 调剂志愿 |
177 | 季婷婷 | 102941210607316 | 72 | 68 | 103 | 106 | 349 | 电气学院 | 调剂志愿 |
178 | 李宁 | 104591411170712 | 68 | 69 | 105 | 88 | 330 | 电气学院 | 调剂志愿 |
179 | 王晓虎 | 104861207020687 | 39 | 78 | 114 | 110 | 341 | 电气学院 | 调剂志愿 |
180 | 杨福 | 110751000003564 | 43 | 65 | 91 | 144 | 343 | 电气学院 | 调剂志愿 |
181 | 吴昌胜 | 102801210011704 | 62 | 60 | 102 | 118 | 342 | 电气学院 | 调剂志愿 |
182 | 贺哿 | 105611200003426 | 58 | 60 | 96 | 116 | 330 | 电气学院 | 调剂志愿 |
183 | 陈晓 | 100791000001935 | 58 | 58 | 103 | 126 | 345 | 电气学院 | 调剂志愿 |
184 | 王凡 | 103591210003491 | 76 | 68 | 98 | 81 | 323 | 电气学院 | 调剂志愿 |
185 | 周文一 | 103191321309185 | 71 | 67 | 105 | 88 | 331 | 电气学院 | 调剂志愿 |
186 | 詹创涛 | 102141443003676 | 62 | 74 | 90 | 101 | 327 | 电气学院 | 调剂志愿 |
公示时间:2021年3月26日-4月12日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn