上海电机学院2021年硕士研究生二次调剂复试名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 |
1 | 苏馨 | 101411141601755 | 66 | 58 | 98 | 127 | 349 | 机械学院 |
2 | 李泽昊 | 104591411170519 | 76 | 66 | 104 | 99 | 345 | 机械学院 |
3 | 闫佳辉 | 104031085800312 | 55 | 72 | 109 | 105 | 341 | 机械学院 |
4 | 朱明礼 | 103591210010769 | 72 | 66 | 109 | 90 | 337 | 机械学院 |
5 | 王艾 | 103001210902918 | 65 | 68 | 94 | 110 | 337 | 机械学院 |
6 | 卢小康 | 102901210603927 | 49 | 60 | 103 | 124 | 336 | 机械学院 |
7 | 王阳 | 101451000012159 | 52 | 63 | 113 | 108 | 336 | 机械学院 |
8 | 俞永强 | 102991210702828 | 67 | 68 | 103 | 95 | 333 | 机械学院 |
9 | 梁宁 | 100751136000162 | 52 | 65 | 93 | 122 | 332 | 机械学院 |
10 | 刘梦豪 | 103531210011393 | 60 | 74 | 94 | 103 | 331 | 机械学院 |
11 | 陈星星 | 102991210706903 | 62 | 58 | 106 | 105 | 331 | 机械学院 |
12 | 许泽林 | 102931210202006 | 47 | 63 | 97 | 119 | 326 | 机械学院 |
13 | 吴春根 | 102551210001515 | 59 | 70 | 102 | 92 | 323 | 机械学院 |
14 | 蒋乐乐 | 110751000003889 | 56 | 62 | 75 | 129 | 322 | 机械学院 |
15 | 叶榕冰 | 118451004005638 | 62 | 53 | 106 | 101 | 322 | 机械学院 |
16 | 赵文静 | 102991210600637 | 60 | 55 | 104 | 101 | 320 | 机械学院 |
17 | 王翔宇 | 102141321702543 | 54 | 67 | 77 | 122 | 320 | 机械学院 |
18 | 王俊景 | 103591210010796 | 51 | 64 | 102 | 102 | 319 | 机械学院 |
19 | 胡方勇 | 102901211304561 | 72 | 63 | 84 | 99 | 318 | 机械学院 |
20 | 井嘉浩 | 107001161476356 | 60 | 78 | 63 | 115 | 316 | 机械学院 |
21 | 杨明星 | 100051520511793 | 40 | 65 | 105 | 106 | 316 | 机械学院 |
22 | 祁远洋 | 100051411310258 | 52 | 52 | 98 | 113 | 315 | 机械学院 |
23 | 丁同 | 104031085800072 | 53 | 60 | 95 | 104 | 312 | 机械学院 |
24 | 章淼珺 | 102951211901812 | 63 | 64 | 112 | 69 | 308 | 机械学院 |
25 | 时琦乐 | 102551210001475 | 72 | 66 | 77 | 92 | 307 | 机械学院 |
26 | 李明 | 103561412202804 | 46 | 66 | 98 | 95 | 305 | 机械学院 |
27 | 王奥杰 | 102881500006862 | 49 | 60 | 107 | 88 | 304 | 机械学院 |
28 | 陈志文 | 102991210707821 | 58 | 56 | 92 | 98 | 304 | 机械学院 |
29 | 薛丰衣 | 100541000007721 | 49 | 60 | 95 | 98 | 302 | 机械学院 |
30 | 伊新宇 | 105301342405166 | 40 | 70 | 101 | 91 | 302 | 机械学院 |
31 | 陈小峰 | 102941210607093 | 67 | 61 | 107 | 66 | 301 | 机械学院 |
32 | 陈征 | 103861100100832 | 39 | 50 | 118 | 93 | 300 | 机械学院 |
33 | 曹晓瑞 | 105591210006591 | 59 | 66 | 103 | 68 | 296 | 机械学院 |
34 | 方舒源 | 102521210005988 | 48 | 62 | 107 | 78 | 295 | 机械学院 |
35 | 蒋珺阳 | 102551210008737 | 62 | 65 | 72 | 89 | 288 | 机械学院 |
36 | 吴智勇 | 106151085405320 | 48 | 60 | 70 | 110 | 288 | 机械学院 |
37 | 杨志斌 | 104631210701632 | 55 | 66 | 64 | 103 | 288 | 机械学院 |
38 | 张振委 | 104031085800311 | 52 | 66 | 66 | 103 | 287 | 机械学院 |
39 | 朱航航 | 107001161363051 | 48 | 73 | 66 | 99 | 286 | 机械学院 |
40 | 刘伸 | 102561210000824 | 55 | 55 | 78 | 97 | 285 | 机械学院 |
41 | 段玉正 | 104461234507491 | 41 | 68 | 60 | 115 | 284 | 机械学院 |
42 | 李蒙 | 104621410010242 | 37 | 70 | 65 | 112 | 284 | 机械学院 |
公示时间:2021年3月29日-4月13日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn