根据教育部划定的A区分数线及我校报考情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,现将达到我校能源动力专业一志愿复试分数线的考生名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 114582210000097 | 洪豆 | 60 | 42 | 70 | 116 | 288 | 电子信息学院 | 一志愿 |
2 | 114582210000290 | 刘子俊 | 56 | 57 | 59 | 105 | 277 | 电子信息学院 | 一志愿 |
3 | 114582210000168 | 杨天皓 | 54 | 55 | 64 | 80 | 253 | 电气学院 | 一志愿,退役大学生士兵计划 |
4 | 114582210000291 | 王子维 | 61 | 62 | 72 | 79 | 274 | 电气学院 | 一志愿 |
5 | 114582210000179 | 陈伟康 | 69 | 55 | 59 | 91 | 274 | 电气学院 | 一志愿 |
6 | 114582210000132 | 殷得承 | 57 | 54 | 62 | 102 | 275 | 电气学院 | 一志愿 |
7 | 114582210000150 | 顾俊杰 | 57 | 57 | 93 | 70 | 277 | 电气学院 | 一志愿 |
8 | 114582210000282 | 侯森 | 53 | 43 | 101 | 82 | 279 | 电气学院 | 一志愿 |
9 | 114582210000074 | 李万里 | 66 | 54 | 75 | 84 | 279 | 电气学院 | 一志愿 |
10 | 114582210000159 | 孙钱承 | 66 | 65 | 71 | 78 | 280 | 电气学院 | 一志愿 |
11 | 114582210000299 | 段博文 | 67 | 49 | 60 | 104 | 280 | 电气学院 | 一志愿 |
12 | 114582210000222 | 薛世杰 | 63 | 53 | 68 | 96 | 280 | 电气学院 | 一志愿 |
13 | 114582210000201 | 圣树仁 | 58 | 66 | 70 | 87 | 281 | 电气学院 | 一志愿 |
14 | 114582210000157 | 马润宇 | 63 | 64 | 78 | 77 | 282 | 电气学院 | 一志愿 |
15 | 114582210000015 | 师诚诚 | 60 | 57 | 77 | 90 | 284 | 电气学院 | 一志愿 |
16 | 114582210000020 | 张舒瑞 | 64 | 49 | 62 | 109 | 284 | 电气学院 | 一志愿 |
17 | 114582210000229 | 石晓琳 | 56 | 54 | 74 | 100 | 284 | 电气学院 | 一志愿 |
18 | 114582210000116 | 陈启凡 | 65 | 62 | 59 | 102 | 288 | 电气学院 | 一志愿 |
19 | 114582210000137 | 蒋银炜 | 70 | 62 | 72 | 85 | 289 | 电气学院 | 一志愿 |
20 | 114582210000148 | 魏杰 | 58 | 71 | 85 | 76 | 290 | 电气学院 | 一志愿 |
21 | 114582210000115 | 袁璐 | 64 | 50 | 76 | 100 | 290 | 电气学院 | 一志愿 |
22 | 114582210000156 | 刘澳迪 | 68 | 59 | 58 | 107 | 292 | 电气学院 | 一志愿 |
23 | 114582210000219 | 黄海晨 | 56 | 67 | 77 | 92 | 292 | 电气学院 | 一志愿 |
24 | 114582210000068 | 潘喜洋 | 63 | 65 | 87 | 78 | 293 | 电气学院 | 一志愿 |
25 | 114582210000208 | 蒋敏壹 | 59 | 61 | 80 | 93 | 293 | 电气学院 | 一志愿 |
26 | 114582210000247 | 文梦洋 | 61 | 52 | 82 | 99 | 294 | 电气学院 | 一志愿 |
27 | 114582210000035 | 魏庆 | 66 | 60 | 79 | 90 | 295 | 电气学院 | 一志愿 |
28 | 114582210000239 | 张子浩 | 63 | 50 | 86 | 97 | 296 | 电气学院 | 一志愿 |
29 | 114582210000002 | 周思杰 | 56 | 57 | 69 | 114 | 296 | 电气学院 | 一志愿 |
30 | 114582210000114 | 朱学畅 | 68 | 67 | 73 | 88 | 296 | 电气学院 | 一志愿 |
31 | 114582210000124 | 洪乐 | 61 | 65 | 92 | 82 | 300 | 电气学院 | 一志愿 |
32 | 114582210000149 | 陈欣铭 | 64 | 72 | 79 | 90 | 305 | 电气学院 | 一志愿 |
33 | 114582210000256 | 李鹏飞 | 64 | 62 | 82 | 97 | 305 | 电气学院 | 一志愿 |
34 | 114582210000134 | 孙弋豪 | 60 | 67 | 90 | 88 | 305 | 电气学院 | 一志愿 |
35 | 114582210000193 | 陈丽 | 63 | 68 | 75 | 99 | 305 | 电气学院 | 一志愿 |
36 | 114582210000285 | 邹桂华 | 59 | 43 | 91 | 114 | 307 | 电气学院 | 一志愿 |
37 | 114582210000214 | 赵阳 | 64 | 44 | 104 | 97 | 309 | 电气学院 | 一志愿 |
38 | 114582210000155 | 刘腾 | 56 | 50 | 86 | 118 | 310 | 电气学院 | 一志愿 |
39 | 114582210000213 | 刘安婷 | 60 | 62 | 82 | 107 | 311 | 电气学院 | 一志愿 |
40 | 114582210000234 | 于丰铭 | 68 | 40 | 109 | 95 | 312 | 电气学院 | 一志愿 |
41 | 114582210000295 | 朱航航 | 67 | 65 | 75 | 108 | 315 | 电气学院 | 一志愿 |
42 | 114582210000012 | 罗诚栋 | 68 | 44 | 91 | 113 | 316 | 电气学院 | 一志愿 |
43 | 114582210000175 | 吴益涵 | 62 | 71 | 98 | 85 | 316 | 电气学院 | 一志愿 |
44 | 114582210000231 | 吕本清 | 74 | 46 | 79 | 119 | 318 | 电气学院 | 一志愿 |
45 | 114582210000300 | 吴博 | 64 | 58 | 86 | 110 | 318 | 电气学院 | 一志愿 |
46 | 114582210000053 | 李杨 | 63 | 69 | 85 | 103 | 320 | 电气学院 | 一志愿 |
47 | 114582210000071 | 杨勇军 | 57 | 68 | 90 | 108 | 323 | 电气学院 | 一志愿 |
48 | 114582210000279 | 敬巧稚 | 64 | 56 | 89 | 118 | 327 | 电气学院 | 一志愿 |
49 | 114582210000125 | 叶海燕 | 59 | 67 | 96 | 106 | 328 | 电气学院 | 一志愿 |
50 | 114582210000058 | 陈玉良 | 67 | 60 | 80 | 122 | 329 | 电气学院 | 一志愿 |
51 | 114582210000194 | 谷俊杰 | 52 | 68 | 101 | 113 | 334 | 电气学院 | 一志愿 |
52 | 114582210000218 | 柯灿阳 | 66 | 58 | 102 | 110 | 336 | 电气学院 | 一志愿 |
53 | 114582210000242 | 温焃廷 | 63 | 65 | 90 | 119 | 337 | 电气学院 | 一志愿 |
54 | 114582210000171 | 唐鸣 | 67 | 59 | 94 | 118 | 338 | 电气学院 | 一志愿 |
55 | 114582210000076 | 李敖 | 72 | 73 | 94 | 102 | 341 | 电气学院 | 一志愿 |
56 | 114582210000262 | 穆坡选 | 65 | 52 | 108 | 119 | 344 | 电气学院 | 一志愿 |
57 | 114582210000217 | 杨承逾 | 68 | 63 | 99 | 118 | 348 | 电气学院 | 一志愿 |
58 | 114582210000172 | 吴昊 | 64 | 62 | 107 | 117 | 350 | 电气学院 | 一志愿 |
59 | 114582210000006 | 吴晓宇 | 73 | 76 | 78 | 127 | 354 | 电气学院 | 一志愿 |
60 | 114582210000018 | 彭程瑞 | 57 | 55 | 137 | 105 | 354 | 电气学院 | 一志愿 |
61 | 114582210000224 | 朱振田 | 65 | 70 | 102 | 117 | 354 | 电气学院 | 一志愿 |
62 | 114582210000128 | 邹凯 | 62 | 59 | 119 | 116 | 356 | 电气学院 | 一志愿 |
63 | 114582210000072 | 陈兴龙 | 68 | 77 | 106 | 122 | 373 | 电气学院 | 一志愿 |
64 | 114582210000025 | 王潇霄 | 73 | 67 | 100 | 136 | 376 | 电气学院 | 一志愿 |
65 | 114582210000011 | 邵广翼 | 66 | 65 | 142 | 134 | 407 | 电气学院 | 一志愿 |
66 | 114582210000039 | 潘月龙 | 64 | 73 | 90 | 124 | 351 | 商学院 | 一志愿 |
67 | 114582210000255 | 张乾 | 59 | 61 | 84 | 82 | 286 | 商学院 | 一志愿 |
68 | 114582210000183 | 季佳隆 | 75 | 73 | 92 | 128 | 368 | 商学院 | 一志愿 |
69 | 114582210000135 | 陈嘉奇 | 70 | 56 | 94 | 94 | 314 | 商学院 | 一志愿 |
70 | 114582210000091 | 江志伟 | 64 | 51 | 104 | 126 | 345 | 机械学院 | 一志愿 |
71 | 114582210000090 | 庄瑜 | 59 | 54 | 82 | 133 | 328 | 机械学院 | 一志愿 |
72 | 114582210000089 | 陈文彬 | 50 | 45 | 57 | 116 | 268 | 机械学院 | 一志愿,退役大学生士兵计划 |
73 | 114582210000030 | 董昊轩 | 57 | 58 | 90 | 107 | 312 | 机械学院 | 一志愿 |
74 | 114582210000082 | 吴峥 | 56 | 50 | 70 | 110 | 286 | 机械学院 | 一志愿 |
75 | 114582210000086 | 王利 | 54 | 62 | 62 | 113 | 291 | 机械学院 | 一志愿 |
76 | 114582210000079 | 王迪 | 66 | 46 | 68 | 128 | 308 | 机械学院 | 一志愿 |
77 | 114582210000081 | 陆嘉豪 | 59 | 69 | 83 | 119 | 330 | 机械学院 | 一志愿 |
公示时间:2022年3月20日-4月1日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn
注:近期我校会组织一志愿考生进行复试,后续相关通知请关注我校研究生处及相关二级学院网站通知。《研招网》远程面试系统上传审核资料时间为3月21日12:00—3月23日12:00。请考生保持手机畅通。