根据《上海电机学院2022年硕士研究生招生复试办法》,结合我校调剂情况,经初步审核,现发布我校2022年硕士研究生调剂复试名单并予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 100192360707434 | 谢晓俊 | 65 | 75 | 135 | 149 | 424 | 电气学院 | 调剂志愿 |
2 | 103592210004897 | 潘翔 | 82 | 79 | 123 | 119 | 403 | 电气学院 | 调剂志愿 |
3 | 100192150405085 | 吴茜 | 70 | 58 | 123 | 136 | 387 | 电气学院 | 调剂志愿 |
4 | 105322410111580 | 刘金浩 | 71 | 68 | 110 | 134 | 383 | 电气学院 | 调剂志愿 |
5 | 106982322314509 | 拜文衍 | 71 | 72 | 106 | 133 | 382 | 电气学院 | 调剂志愿 |
6 | 105322430311425 | 廖心然 | 78 | 75 | 100 | 124 | 377 | 电气学院 | 调剂志愿 |
7 | 110752370205220 | 李龙威 | 61 | 66 | 109 | 141 | 377 | 电气学院 | 调剂志愿 |
8 | 106112511080504 | 徐姣姣 | 78 | 74 | 112 | 112 | 376 | 电气学院 | 调剂志愿 |
9 | 102872210306856 | 邱圣杰 | 84 | 72 | 117 | 101 | 374 | 电气学院 | 调剂志愿 |
10 | 104862207029390 | 李梦欣 | 72 | 64 | 121 | 117 | 374 | 电气学院 | 调剂志愿 |
11 | 102872210315178 | 张鑫杰 | 76 | 70 | 108 | 119 | 373 | 电气学院 | 调剂志愿 |
12 | 101452000016745 | 李鹏振 | 78 | 79 | 111 | 105 | 373 | 电气学院 | 调剂志愿 |
13 | 106102085810147 | 王睿涵 | 78 | 70 | 113 | 112 | 373 | 电气学院 | 调剂志愿 |
14 | 106102085810110 | 徐凡 | 80 | 73 | 99 | 119 | 371 | 电气学院 | 调剂志愿 |
15 | 104032085801270 | 周金鹏 | 76 | 65 | 116 | 112 | 369 | 电气学院 | 调剂志愿 |
16 | 106102085810177 | 熊泽熙 | 69 | 75 | 98 | 126 | 368 | 电气学院 | 调剂志愿 |
17 | 100192124703188 | 王文杰 | 72 | 58 | 120 | 118 | 368 | 电气学院 | 调剂志愿 |
18 | 100192142504969 | 郑强 | 72 | 71 | 117 | 107 | 367 | 电气学院 | 调剂志愿 |
19 | 105332431512167 | 肖昊轩 | 71 | 69 | 103 | 123 | 366 | 电气学院 | 调剂志愿 |
20 | 100542000004892 | 张一铭 | 73 | 68 | 110 | 114 | 365 | 电气学院 | 调剂志愿 |
21 | 102872210312710 | 臧文博 | 74 | 69 | 118 | 103 | 364 | 电气学院 | 调剂志愿 |
22 | 105362432407509 | 唐作涛 | 70 | 60 | 120 | 114 | 364 | 电气学院 | 调剂志愿 |
23 | 106132085800517 | 钟勇 | 75 | 64 | 126 | 98 | 363 | 电气学院 | 调剂志愿 |
24 | 100192360107329 | 熊龙安 | 69 | 69 | 110 | 115 | 363 | 电气学院 | 调剂志愿 |
25 | 100542000009399 | 贾传帅 | 74 | 75 | 107 | 107 | 363 | 电气学院 | 调剂志愿 |
26 | 100542000007998 | 杨丰任 | 77 | 64 | 109 | 112 | 362 | 电气学院 | 调剂志愿 |
27 | 111172210011084 | 刘百丰 | 67 | 75 | 97 | 122 | 361 | 电气学院 | 调剂志愿 |
28 | 110752422006711 | 田佳奇 | 67 | 61 | 105 | 128 | 361 | 电气学院 | 调剂志愿 |
29 | 100542000003766 | 田锟 | 71 | 63 | 108 | 118 | 360 | 电气学院 | 调剂志愿 |
30 | 100542000007537 | 秦恩鹏 | 61 | 64 | 125 | 110 | 360 | 电气学院 | 调剂志愿 |
31 | 101452000016201 | 王金帅 | 65 | 67 | 104 | 123 | 359 | 电气学院 | 调剂志愿 |
32 | 110752422006660 | 闵文浩 | 72 | 62 | 99 | 126 | 359 | 电气学院 | 调剂志愿 |
33 | 102482122212030 | 高凌波 | 63 | 75 | 95 | 126 | 359 | 电气学院 | 调剂志愿 |
34 | 104032085801134 | 李浩钧 | 69 | 70 | 111 | 109 | 359 | 电气学院 | 调剂志愿 |
35 | 104862207029366 | 任永祺 | 74 | 72 | 103 | 108 | 357 | 电气学院 | 调剂志愿 |
36 | 102902211305653 | 冯硕 | 64 | 66 | 92 | 135 | 357 | 电气学院 | 调剂志愿 |
37 | 106982141611649 | 梁灿鑫 | 54 | 65 | 125 | 113 | 357 | 电气学院 | 调剂志愿 |
38 | 102902211306773 | 关文慧 | 70 | 71 | 96 | 119 | 356 | 电气学院 | 调剂志愿 |
39 | 102882500014014 | 沈俊富 | 54 | 64 | 110 | 128 | 356 | 电气学院 | 调剂志愿 |
40 | 106102085810451 | 易盛浩 | 75 | 57 | 110 | 113 | 355 | 电气学院 | 调剂志愿 |
41 | 110752370205222 | 李澳念 | 52 | 63 | 98 | 142 | 355 | 电气学院 | 调剂志愿 |
42 | 102942210609585 | 陈锦程 | 72 | 73 | 104 | 105 | 354 | 电气学院 | 调剂志愿 |
43 | 102872210308325 | 张志伟 | 78 | 69 | 100 | 107 | 354 | 电气学院 | 调剂志愿 |
44 | 110752141204730 | 张亚帅 | 63 | 62 | 97 | 132 | 354 | 电气学院 | 调剂志愿 |
公示时间:2022年4月10日-4月22日
公示电话:021-38223020 ; 021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn