按照我校2023年春季招生章程规定,各专业(类)按不超过招生计划数2倍的比例划定自主测试资格线。根据今年报考我校春招考生成绩情况,现将2023年春季招生自主测试资格线及入围考生名单公示如下:
一、自主测试资格线
1.电气工程及其自动化(中德合作)
自主测试资格线:文化统考总分307分(末位同分:语文加数学合计成绩最低216分)
2.机械电子工程(中德合作)
自主测试资格线:文化统考总分304分
3.计算机类
自主测试资格线:文化统考总分312分(末位同分:语文加数学合计成绩最低209分)
二、入围考生名单(按姓氏笔画排序)
1.电气工程及其自动化(中德合作)
高考报名号 | 姓名 |
2331****003908 | 丁姝文 |
2331****000104 | 王思哲 |
2331****004119 | 王毅哲 |
2331****015603 | 方嘉允 |
2331****005465 | 卢平成 |
2331****014662 | 叶子维 |
2331****003623 | 包家曦 |
2331****013046 | 朱煜祺 |
2331****017125 | 刘扬铭 |
2331****002517 | 刘俊昊 |
2331****003842 | 刘晓潇 |
2331****001944 | 刘曈 |
2331****012731 | 许佳雯 |
2331****006322 | 李诚阳 |
2331****004713 | 杨正 |
2331****017069 | 杨斯宇 |
2331****003571 | 杨渝超 |
2331****002026 | 杨瑞捷 |
2331****009048 | 汪乾峰 |
2331****004580 | 沈元琦 |
2331****009962 | 沈逸凡 |
2331****008322 | 宋宇卿 |
2331****002050 | 张伟斌 |
2331****003326 | 张盛超 |
2331****002003 | 张智恒 |
2331****006215 | 张睿欣 |
2331****009113 | 陈冠璋 |
2331****002275 | 林洁艺 |
2331****000659 | 金培吉 |
2331****006683 | 单麟傲 |
2331****004320 | 胡天奕 |
2331****002324 | 查韦福 |
2331****002101 | 钟诚 |
2331****000419 | 秦艺婷 |
2331****003351 | 顾祺为 |
2331****003314 | 徐一鸣 |
2331****009657 | 徐乐帆 |
2331****003247 | 徐恒毅 |
2331****004345 | 高思语 |
2331****004405 | 高姿怡 |
2331****004630 | 黄添硕 |
2331****004421 | 曹益嘉 |
2331****013462 | 康思琦 |
2331****001344 | 韩晟 |
2331****009017 | 程誉廷 |
2331****011904 | 傅思聪 |
2331****003928 | 鲁天臣 |
2331****210169 | 戴旭涵 |
2331****010142 | 魏德鸣 |
2331****009653 | 瞿绍涵 |
2.机械电子工程(中德合作)
高考报名号 | 姓名 |
2331****008908 | 王彦淳 |
2331****019007 | 卢泽祺 |
2331****003641 | 史培成 |
2331****005901 | 朱逸棠 |
2331****013046 | 朱煜祺 |
2331****003696 | 庄子敖 |
2331****009316 | 许若妍 |
2331****004659 | 孙言彬 |
2331****003635 | 严瑾 |
2331****004661 | 李乐 |
2331****001117 | 李想 |
2331****002026 | 杨瑞捷 |
2331****008525 | 束晟杰 |
2331****005365 | 邹怡青 |
2331****003190 | 沈沐飞 |
2331****004274 | 沈金铭 |
2331****008443 | 沈睿烨 |
2331****001633 | 张予乐 |
2331****013477 | 张轶博 |
2331****003326 | 张盛超 |
2331****004082 | 张智杰 |
2331****002830 | 陆博凡 |
2331****004276 | 陈文轩 |
2331****009113 | 陈冠璋 |
2331****004806 | 陈鹏 |
2331****007041 | 罗晨羽 |
2331****009618 | 金文洁 |
2331****006683 | 单麟傲 |
2331****004320 | 胡天奕 |
2331****001961 | 胡逸帆 |
2331****403079 | 侯诚翔 |
2331****002596 | 须衍 |
2331****002271 | 姚钧程 |
2331****002848 | 顾亦鹏 |
2331****001852 | 顾诗颖 |
2331****003351 | 顾祺为 |
2331****003247 | 徐恒毅 |
2331****008909 | 翁浩然 |
2331****004405 | 高姿怡 |
2331****001018 | 高彬斌 |
2331****004438 | 唐小丫 |
2331****002051 | 唐树 |
2331****004131 | 唐谦 |
2331****011878 | 董茹怡 |
2331****019008 | 蒋晟捷 |
2331****000739 | 蒋铭润 |
2331****004102 | 蒋萱儿 |
2331****001787 | 韩旭 |
2331****003364 | 蓝烁瑜 |
2331****007126 | 谭戴赟 |
3.计算机类
高考报名号 | 姓名 |
2331****005018 | 丁宇轩 |
2331****013520 | 王诚俊 |
2331****000104 | 王思哲 |
2331****005158 | 王新冉 |
2331****002104 | 王磊 |
2331****003855 | 叶允植 |
2331****013458 | 叶汇 |
2331****005278 | 吕文杰 |
2331****009181 | 朱妍 |
2331****005901 | 朱逸棠 |
2331****010341 | 华诗琪 |
2331****003110 | 江若宁 |
2331****003186 | 许心童 |
2331****002674 | 严格 |
2331****005861 | 李美含 |
2331****003571 | 杨渝超 |
2331****000755 | 吴冠其 |
2331****009578 | 应佳豪 |
2331****009048 | 汪乾峰 |
2331****004580 | 沈元琦 |
2331****005303 | 沈海月 |
2331****008322 | 宋宇卿 |
2331****303007 | 张艺怀 |
2331****013477 | 张轶博 |
2331****005178 | 张娆珺 |
2331****012802 | 张智轩 |
2331****005583 | 张毅 |
2331****004695 | 陆李君 |
2331****001862 | 陆鼎元 |
2331****004122 | 陈炫坦 |
2331****010355 | 陈高玥 |
2331****000190 | 金泓 |
2331****002002 | 周佳敏 |
2331****000144 | 周嘉诚 |
2331****005144 | 郑以凡 |
2331****005022 | 胡桓钧 |
2331****006102 | 柏雪 |
2331****004846 | 树天炀 |
2331****403079 | 侯诚翔 |
2331****002596 | 须衍 |
2331****001333 | 施羽恒 |
2331****000964 | 施衡 |
2331****005203 | 闻期晟 |
2331****003823 | 夏嘉贤 |
2331****012290 | 顾捷瑜 |
2331****005271 | 徐子佳 |
2331****003855 | 殷子健 |
2331****000707 | 高子愉 |
2331****005019 | 郭浩远 |
2331****009658 | 唐宇轩 |
2331****207132 | 浦一苇 |
2331****002329 | 戚欣雨 |
2331****004102 | 蒋萱儿 |
2331****205131 | 楼励行 |
2331****012258 | 蔡宇杰 |
2331****007126 | 谭戴赟 |
2331****008346 | 潘佳悦 |
2331****006136 | 薛哲远 |
2331****210169 | 戴旭涵 |
2331****010541 | 戴晨星 |
上海电机学院
招生办公室
2023年2月16日