按照我校2024年春季招生章程规定,各专业(类)按不超过招生计划数2倍的比例划定自主测试资格线。根据今年报考我校春招考生成绩情况,现将2024年春季招生自主测试资格线及入围考生名单公示如下:
一、自主测试资格线
1.国际经济与贸易(中美合作)
自主测试资格线:文化统考总分302分(末位同分:语文加数学合计成绩最低203分)
2.计算机类
自主测试资格线:文化统考总分307分
二、入围考生名单(按姓氏笔画排序)
1.国际经济与贸易(中美合作)
高考报名号 | 姓名 |
2431****004774 | 丁想 |
2431****002277 | 于海跃 |
2431****003332 | 王乐思 |
2431****003458 | 王振羽 |
2431****002257 | 王婧怡 |
2431****001217 | 毛悦涵 |
2431****009088 | 皮欣同 |
2431****004820 | 匡皓旭 |
2431****003224 | 朱陈曦 |
2431****018846 | 朱奕 |
2431****009591 | 朱悠乐 |
2431****004742 | 朱逸秋 |
2431****011351 | 华睿洋 |
2431****002264 | 刘智源 |
2431****018190 | 江秉坤 |
2431****004258 | 李周轩 |
2431****001557 | 李经纬 |
2431****003077 | 李家宁 |
2431****003369 | 杨承宇 |
2431****002255 | 宋欣芸 |
2431****002065 | 张禾一 |
2431****012235 | 张江南 |
2431****002904 | 张诗怡 |
2431****017230 | 陆昊玮 |
2431****007768 | 陆政轩 |
2431****003356 | 陈子睿 |
2431****006098 | 陈子豪 |
2431****004164 | 陈芯牧 |
2431****013359 | 陈董霏 |
2431****006452 | 范毅文 |
2431****016452 | 林恬然 |
2431****016919 | 季文豪 |
2431****018811 | 金一诺 |
2431****007446 | 金睿滢 |
2431****010185 | 周井怡 |
2431****001438 | 周为 |
2431****005468 | 周丽伶 |
2431****002254 | 郑艺文 |
2431****003287 | 钟文宇 |
2431****003251 | 钟文轩 |
2431****005403 | 耿云博 |
2431****013240 | 顾智成 |
2431****010092 | 徐恺昕 |
2431****003556 | 徐钱怡 |
2431****005089 | 诸笑昳 |
2431****210160 | 陶吴琦 |
2431****003639 | 黄晓宇 |
2431****009242 | 崔英楠 |
2431****005507 | 章沁瑶 |
2431****012132 | 蒋天宇 |
2431****004847 | 童晔钦禾 |
2431****007065 | 谢德扬 |
2431****007694 | 綦梓成 |
2431****007005 | 缪佳怡 |
2431****005084 | 缪思甜 |
2431****007755 | 颜佳琪 |
2431****002703 | 颜恩恺 |
2431****010206 | 潘建凯 |
2431****004568 | 潘俊辰 |
2431****001881 | 薛路扬 |
2.计算机类
高考报名号 | 姓名 |
2431****001500 | 丁思绮 |
2431****013439 | 马昀儿 |
2431****005356 | 王天佑 |
2431****003916 | 王佳露 |
2431****006589 | 王昱晓 |
2431****004806 | 王彦韬 |
2431****003458 | 王振羽 |
2431****008621 | 王嘉萱 |
2431****002544 | 卞俊哲 |
2431****006625 | 卢易中 |
2431****008895 | 归闻骏 |
2431****013244 | 叶涛 |
2431****004317 | 史涵琪 |
2431****003509 | 冉一 |
2431****004828 | 冯佳婷 |
2431****003679 | 冯剑彬 |
2431****009088 | 皮欣同 |
2431****004884 | 朱天宬 |
2431****007023 | 朱喆浩 |
2431****000463 | 危家辰 |
2431****003866 | 刘艺涵 |
2431****008278 | 刘书涵 |
2431****013344 | 刘语淳 |
2431****004858 | 刘道纯 |
2431****004960 | 江伊文 |
2431****002642 | 孙艺玮 |
2431****006333 | 孙弛沣 |
2431****003695 | 孙李源 |
2431****004981 | 孙怡婷 |
2431****004438 | 孙柯镡 |
2431****005637 | 孙翔乐 |
2431****001509 | 孙睿阳 |
2431****013332 | 杜晶鑫 |
2431****004447 | 李乐菲 |
2431****002558 | 李宇凡 |
2431****009318 | 李昕宇 |
2431****005176 | 李佳乐 |
2431****001557 | 李经纬 |
2431****007631 | 李俊泽 |
2431****004353 | 李宣睿 |
2431****010401 | 李想 |
2431****000732 | 杨佳橦 |
2431****017199 | 肖奥伦 |
2431****005819 | 吴天昊 |
2431****002042 | 吴文杰 |
2431****208009 | 何敏 |
2431****001671 | 言佳颐 |
2431****005745 | 沈欣宇 |
2431****015182 | 沈姜军 |
2431****003164 | 沈菲尔 |
2431****009113 | 沈鑫 |
2431****009354 | 张成果 |
2431****012235 | 张江南 |
2431****001472 | 张杨旖 |
2431****006022 | 张明宇 |
2431****004420 | 张展硕 |
2431****007025 | 张皓翔 |
2431****003560 | 张静远 |
2431****000380 | 陆海洋 |
2431****001170 | 陆婷 |
2431****008315 | 陈子瀚 |
2431****001103 | 陈博轶 |
2431****208081 | 陈婷 |
2431****002769 | 范伶伲 |
2431****001438 | 周为 |
2431****404088 | 周廷璁 |
2431****005468 | 周丽伶 |
2431****002953 | 胡毅翔 |
2431****007036 | 姜逸恺 |
2431****007618 | 贺子杰 |
2431****008064 | 秦宇恒 |
2431****007100 | 秦嗣然 |
2431****008550 | 莫宇童 |
2431****001702 | 桂琪薇 |
2431****005075 | 顾译辰 |
2431****016412 | 顾瑞麟 |
2431****005769 | 钱正阳 |
2431****010245 | 钱哲毅 |
2431****009029 | 倪佳明 |
2431****001637 | 倪佳钰 |
2431****008584 | 徐昊旻 |
2431****016045 | 徐佳欣 |
2431****001135 | 徐佳辉 |
2431****001816 | 徐晟劼 |
2431****001163 | 黄芷怡 |
2431****001626 | 黄施檑 |
2431****004622 | 龚欣愉 |
2431****003507 | 董子馨 |
2431****006056 | 蒋浩然 |
2431****003987 | 程怡然 |
2431****008071 | 程亮维 |
2431****006425 | 曾恩仲 |
2431****008066 | 温佳宇 |
2431****017648 | 靳紫岑 |
2431****014050 | 虞昊洋 |
2431****009504 | 窦潇宇 |
2431****003391 | 褚衍行 |
2431****004111 | 蔡依依 |
2431****006919 | 潘欣懿 |
2431****007080 | 戴昔彤 |
上海电机学院
招生办公室
2024年2月22日