经学校2024年第1次本专科招生工作组审议通过,现将2024年“专升本”退役士兵各专业最低录取排名公布如下。拟录取名单附后。
一、 各专业最低录取排名
专业大类 | 专业 | 最低录取排名 |
第一大类 | 电机电器智能化 | 1055 |
新能源科学与工程 | 1089 | |
第二大类 | 智能制造工程 | 1060 |
第三大类 | 物联网工程 | 1156 |
第四大类 | 市场营销 | 1178 |
物流管理 | 1179 | |
第五大类 | 工业设计 | 1128 |
备注:根据我校2024年 “专升本”(含高本贯通)招生章程,“考生所报专业志愿与所学专科(高职)专业需满足我校‘2024年专升本招生专业对照表’要求,对于不满足的专业志愿我校视作无效专业志愿”。
二、 拟录取名单(按姓氏笔画排序)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
S240432 | 王崇艺 | 男 | 电机电器智能化 |
S240391 | 代俊豪 | 男 | 电机电器智能化 |
S240094 | 孙元 | 男 | 电机电器智能化 |
S240459 | 杨泓寰 | 男 | 电机电器智能化 |
S240560 | 张耿豪 | 男 | 电机电器智能化 |
S240910 | 顾恒晨 | 男 | 电机电器智能化 |
S240406 | 徐如峰 | 男 | 电机电器智能化 |
S241263 | 盛钰 | 男 | 电机电器智能化 |
S240451 | 汤锦皓 | 男 | 新能源科学与工程 |
S241322 | 买尔旦·米吉提 | 男 | 新能源科学与工程 |
S240250 | 张卫洋 | 男 | 新能源科学与工程 |
S240880 | 袁颂能 | 男 | 新能源科学与工程 |
S240210 | 葛正洋 | 男 | 新能源科学与工程 |
S240577 | 谢鸿超 | 男 | 新能源科学与工程 |
S240226 | 王勇 | 男 | 智能制造工程 |
S240689 | 许皓 | 男 | 智能制造工程 |
S240325 | 范波 | 男 | 智能制造工程 |
S240087 | 金志成 | 男 | 智能制造工程 |
S240023 | 顾善宏 | 男 | 智能制造工程 |
S240138 | 徐海峰 | 男 | 智能制造工程 |
S240785 | 蔡家璐 | 男 | 智能制造工程 |
S240808 | 边加奇 | 男 | 物联网工程 |
S240245 | 朱行 | 男 | 物联网工程 |
S240726 | 沈玉杰 | 男 | 物联网工程 |
S240621 | 沈拓 | 男 | 物联网工程 |
S240242 | 陆天洋 | 男 | 物联网工程 |
S240901 | 陈佳俊 | 男 | 物联网工程 |
S240454 | 陈俊 | 男 | 物联网工程 |
S240449 | 王辰龙 | 男 | 市场营销 |
S240124 | 毕业 | 男 | 市场营销 |
S241013 | 任校颉 | 男 | 市场营销 |
S241380 | 刘祥 | 男 | 市场营销 |
S240679 | 刘梦 | 男 | 市场营销 |
S240235 | 汤哲 | 男 | 市场营销 |
S241189 | 严明辉 | 男 | 市场营销 |
S241371 | 苏鑫磊 | 男 | 市场营销 |
S240972 | 李翔 | 男 | 市场营销 |
S240752 | 时坤 | 男 | 市场营销 |
S241120 | 沈东 | 男 | 市场营销 |
S241072 | 沈诗恩 | 男 | 市场营销 |
S240949 | 张斯文 | 男 | 市场营销 |
S241312 | 张皓 | 男 | 市场营销 |
S241234 | 陆嘉城 | 男 | 市场营销 |
S240504 | 陈逸君 | 男 | 市场营销 |
S240720 | 郑扬 | 男 | 市场营销 |
S240886 | 祖力亚尔·木沙 | 男 | 市场营销 |
S240434 | 秦岭 | 男 | 市场营销 |
S240281 | 夏浩文 | 男 | 市场营销 |
S240489 | 顾闻 | 男 | 市场营销 |
S240579 | 柴一帆 | 男 | 市场营销 |
S240079 | 黄仁杰 | 男 | 市场营销 |
S241049 | 董梦子 | 女 | 市场营销 |
S241116 | 蒋晨阳 | 男 | 市场营销 |
S240078 | 韩跃聪 | 男 | 市场营销 |
S240802 | 程俣昊 | 男 | 市场营销 |
S241267 | 王林 | 男 | 物流管理 |
S240651 | 王明武 | 男 | 物流管理 |
S240865 | 王桐 | 男 | 物流管理 |
S241070 | 王晓剑 | 男 | 物流管理 |
S240861 | 刘成吉 | 男 | 物流管理 |
S240041 | 刘志龙 | 男 | 物流管理 |
S240891 | 刘抒轶 | 男 | 物流管理 |
S240945 | 许珂程 | 男 | 物流管理 |
S240464 | 李孔彪 | 男 | 物流管理 |
S240244 | 李龙欣 | 男 | 物流管理 |
S240306 | 李晗 | 男 | 物流管理 |
S241191 | 杨奕杰 | 男 | 物流管理 |
S240289 | 吴堃 | 男 | 物流管理 |
S241143 | 邱吉 | 男 | 物流管理 |
S240506 | 张明明 | 男 | 物流管理 |
S240953 | 陆骐 | 男 | 物流管理 |
S240787 | 陈子安 | 男 | 物流管理 |
S240649 | 陈卞骏 | 男 | 物流管理 |
S240006 | 陈佳俊 | 男 | 物流管理 |
S241340 | 金俊安 | 男 | 物流管理 |
S240284 | 赵熠俊 | 男 | 物流管理 |
S240503 | 凌靖宇 | 男 | 物流管理 |
S241266 | 郭毅敏 | 男 | 物流管理 |
S240185 | 唐辰 | 男 | 物流管理 |
S241285 | 曹金键 | 男 | 物流管理 |
S241315 | 蒋文智 | 男 | 物流管理 |
S240688 | 殷嘉祺 | 男 | 工业设计 |
招生办公室
2024年4月15日