经学校2024年第1次本专科招生工作组审议通过,现将2024年“专升本”各专业最低录取分数线公布如下,拟录取名单附后。
一、 各专业最低录取分数线(满分150分,且计算机一级同等级别考试成绩≥60分)
专业大类 | 专业 | 最低录取分数线 |
第一大类 | 测控技术与仪器 | 99 |
电机电器智能化 | 92 | |
电气工程及其自动化 | 103 | |
第二大类 | 车辆工程 | 98.5 |
新能源汽车工程 | 112 | |
机械电子工程 | 94 | |
机械设计制造及其自动化 | 120.5 | |
第三大类 | 电子信息工程 | 104 |
计算机科学与技术 | 100 | |
软件工程 | 114 | |
物联网工程 | 99 | |
第四大类 | 国际经济与贸易 | 123.5 |
能源经济 | 122 | |
经济统计学 | 125.5 | |
第五大类 | 工业设计 | 91 |
第六大类 | 产品设计 | 103 |
二、 拟录取名单(按姓氏笔画排序,含免笔试入学(面试)名单)
证件号码 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
4113**********1916 | 王民奇 | 男 | 测控技术与仪器 |
3408**********1203 | 王思雨 | 女 | 测控技术与仪器 |
3101**********201X | 张皓俊 | 男 | 测控技术与仪器 |
3310**********1813 | 施毅帆 | 男 | 测控技术与仪器 |
3418**********2227 | 秦雯 | 女 | 测控技术与仪器 |
3306**********0420 | 梁哲瑜 | 女 | 测控技术与仪器 |
3306**********6013 | 喻天鑫 | 男 | 测控技术与仪器 |
3708**********4213 | 楚程扬 | 男 | 测控技术与仪器 |
3713**********1215 | 王龙斌 | 男 | 电机电器智能化 |
3424**********4195 | 杨乐 | 男 | 电机电器智能化 |
3101**********8011 | 金越昊 | 男 | 电机电器智能化 |
4210**********2436 | 钟子申 | 男 | 电机电器智能化 |
3303**********7125 | 王静雯 | 女 | 电气工程及其自动化 |
1306**********601X | 田云泽 | 男 | 电气工程及其自动化 |
1306**********2052 | 齐天龙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3101**********6810 | 杨思源 | 男 | 电气工程及其自动化 |
4108**********0063 | 杨悠然 | 女 | 电气工程及其自动化 |
3210**********5016 | 沈立强 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3622**********241X | 胡志云 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6542**********0326 | 娜菲莎·艾山江 | 女 | 电气工程及其自动化 |
3411**********6214 | 程冉 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3306**********1036 | 方佳楠 | 男 | 车辆工程 |
3623**********5717 | 李天亮 | 男 | 车辆工程 |
3101**********0517 | 季仕荣 | 男 | 车辆工程 |
6101**********3111 | 周煦杰 | 男 | 车辆工程 |
3426**********327X | 葛晨 | 男 | 车辆工程 |
3412**********5111 | 任计全 | 男 | 新能源汽车工程 |
3209**********2214 | 花伟 | 男 | 新能源汽车工程 |
3504**********161X | 吴海东 | 男 | 新能源汽车工程 |
4128**********0534 | 张静伟 | 男 | 新能源汽车工程 |
4108**********0032 | 董伟明 | 男 | 新能源汽车工程 |
3408**********4316 | 史骏峰 | 男 | 机械电子工程 |
3206**********1210 | 李宜东 | 男 | 机械电子工程 |
3408**********0217 | 余海江 | 男 | 机械电子工程 |
3101**********3730 | 陈梓宸 | 男 | 机械电子工程 |
3412**********5450 | 范天豪 | 男 | 机械电子工程 |
3303**********6510 | 金陈旺 | 男 | 机械电子工程 |
3415**********2671 | 盛崇建 | 男 | 机械电子工程 |
3625**********0035 | 邓官升 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3702**********0505 | 卢姝睿 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
3101**********4319 | 朱圣豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3622**********0016 | 许飞宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3101**********3815 | 赵一凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3706**********082X | 姚家宁 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
4107**********251X | 徐祥瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3411**********2013 | 曹光浩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3624**********6918 | 曾鸿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3410**********1315 | 占晔龙 | 男 | 电子信息工程 |
3325**********3829 | 张倩雯 | 女 | 电子信息工程 |
3310**********3147 | 陆恬格 | 女 | 电子信息工程 |
4113**********631X | 栗生 | 男 | 电子信息工程 |
4103**********7560 | 贾梦珂 | 女 | 电子信息工程 |
3708**********1638 | 商永晴 | 男 | 电子信息工程 |
3424**********6782 | 廖成红 | 女 | 电子信息工程 |
4116**********2036 | 周科技 | 男 | 计算机科学与技术 |
3412**********3114 | 赵雨晨 | 男 | 计算机科学与技术 |
5107**********8634 | 徐潘 | 男 | 计算机科学与技术 |
3309**********0617 | 鲍炅炜 | 男 | 计算机科学与技术 |
3308**********4926 | 王莹 | 女 | 软件工程 |
3307**********3019 | 王骏驰 | 男 | 软件工程 |
3507**********0514 | 王晨旭 | 男 | 软件工程 |
3402**********2527 | 闫佳 | 女 | 软件工程 |
3412**********3715 | 张西杨 | 男 | 软件工程 |
3412**********2737 | 张琦 | 男 | 软件工程 |
1404**********4819 | 陈玺文 | 男 | 软件工程 |
4304**********1679 | 唐贤康 | 男 | 软件工程 |
3303**********0983 | 黄译萱 | 女 | 软件工程 |
3623**********0021 | 方正正 | 女 | 物联网工程 |
3101**********0417 | 仲骏颢 | 男 | 物联网工程 |
3213**********4884 | 高雨悦 | 女 | 物联网工程 |
3424**********7214 | 黄志伟 | 男 | 物联网工程 |
3210**********5105 | 王丽婷 | 女 | 国际经济与贸易 |
4205**********1112 | 王思豪 | 男 | 国际经济与贸易 |
3625**********0311 | 刘孜麒 | 男 | 国际经济与贸易 |
5117**********6742 | 刘睿 | 女 | 国际经济与贸易 |
3610**********5744 | 扶薇 | 女 | 国际经济与贸易 |
3501**********1600 | 柯文慧 | 女 | 国际经济与贸易 |
3101**********0014 | 孙澍昕 | 男 | 能源经济 |
3306**********124X | 钱凌韵 | 女 | 能源经济 |
3623**********006X | 徐冰青 | 女 | 能源经济 |
3101**********3028 | 詹婧 | 女 | 能源经济 |
3209**********032X | 薛亚婕 | 女 | 能源经济 |
3623**********1220 | 包若楠 | 女 | 经济统计学 |
3101**********6026 | 朱妍婷 | 女 | 经济统计学 |
4306**********272X | 向艳城 | 女 | 经济统计学 |
3101**********402X | 邬佳莹 | 女 | 经济统计学 |
3213**********4963 | 陆俐霖 | 女 | 经济统计学 |
3412**********3251 | 季喜悦 | 男 | 经济统计学 |
3715**********7454 | 李震隆 | 男 | 工业设计 |
4115**********2310 | 张洋 | 男 | 工业设计 |
4405**********3321 | 洪海茵 | 女 | 工业设计 |
3101**********2223 | 姚海芸 | 女 | 工业设计 |
3424**********4624 | 徐静静 | 女 | 工业设计 |
3622**********2450 | 黄睿 | 男 | 工业设计 |
4228**********1324 | 覃晓可 | 女 | 工业设计 |
3101**********1227 | 孙晶晶 | 女 | 产品设计 |
3402**********5503 | 汪雨 | 女 | 产品设计 |
3302**********2200 | 陆天娇 | 女 | 产品设计 |
4103**********0516 | 赵嘉译 | 男 | 产品设计 |
3702**********4446 | 战佳宜 | 女 | 产品设计 |
3418**********3920 | 晏尹 | 女 | 产品设计 |
3412**********2329 | 徐静 | 女 | 产品设计 |
3101**********7224 | 瞿妍妮 | 女 | 产品设计 |
招生办公室
2024年4月15日