| 2025年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海电机学院 | 单位:元 | |||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 646,528,080 | 一、教育支出 | 848,578,880 | 281,909,200 | 242,393,180 | 324,276,500 |
| 1、一般公共预算资金 | 646,528,080 | 二、社会保障和就业支出 | 88,272,810 | 85,140,010 | 3,132,800 | |
| 2、政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 24,907,030 | 24,847,030 | 60,000 | ||
| 3、国有资本经营预算 | 四、住房保障支出 | 33,129,360 | 33,129,360 | |||
| 二、事业收入 | 345,360,000 | |||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | 3,000,000 | |||||
| 收入总计 | 994,888,080 | 支出总计 | 994,888,080 | 425,025,600 | 245,525,980 | 324,336,500 |

