| 2025年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位:上海电机学院 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 848,578,880 | 535,158,150 | 310,420,730 | 3,000,000 | |||
| 205 | 02 | 普通教育 | 844,578,880 | 531,158,150 | 310,420,730 | 3,000,000 | ||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 844,124,880 | 530,704,150 | 310,420,730 | 3,000,000 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 454,000 | 454,000 | |||
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88,272,810 | 75,591,590 | 12,681,220 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 88,272,810 | 75,591,590 | 12,681,220 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21,647,280 | 21,647,280 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44,172,490 | 35,718,340 | 8,454,150 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22,086,240 | 17,859,170 | 4,227,070 | ||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 366,800 | 366,800 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 24,907,030 | 20,151,570 | 4,755,460 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24,847,030 | 20,091,570 | 4,755,460 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24,847,030 | 20,091,570 | 4,755,460 | ||
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 60,000 | 60,000 | ||||
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 60,000 | 60,000 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 33,129,360 | 15,626,770 | 17,502,590 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 33,129,360 | 15,626,770 | 17,502,590 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33,129,360 | 15,626,770 | 17,502,590 | ||
| 合计 | 994,888,080 | 646,528,080 | 345,360,000 | 3,000,000 | ||||

