| 2025年预算单位财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海电机学院 | 单位:元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 646,528,080 | 一、教育支出 | 535,158,150 | 535,158,150 | ||
| 二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 75,591,590 | 75,591,590 | |||
| 三、国有资本经营预算 | 三、卫生健康支出 | 20,151,570 | 20,151,570 | |||
| 四、住房保障支出 | 15,626,770 | 15,626,770 | ||||
| 收入总计 | 646,528,080 | 支出总计 | 646,528,080 | 646,528,080 | ||

