2024年度收入决算表
索取号:
时间:2025-11-11
浏览:10
设置
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决03表 |
| 编制单位:上海电机学院 |
|
| 2024年度 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,038,742,371.80 | 708,051,900.96 |
| 313,908,104.13 | 147,899,092.64 |
|
| 16,782,366.71 |
| 2050205 | 高等教育 | 812,537,944.15 | 516,323,513.31 |
| 279,432,064.13 | 113,423,052.64 |
|
| 16,782,366.71 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 529,937.65 | 529,937.65 |
|
|
|
|
|
|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21,789,710.00 | 21,789,710.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,916,020.00 | 34,695,620.00 |
| 8,220,400.00 | 8,220,400.00 |
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,458,010.00 | 17,347,810.00 |
| 4,110,200.00 | 4,110,200.00 |
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 357,200.00 | 357,200.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26,822,520.00 | 21,684,770.00 |
| 5,137,750.00 | 5,137,750.00 |
|
|
|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 54,000.00 | 54,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 32,187,030.00 | 15,179,340.00 |
| 17,007,690.00 | 17,007,690.00 |
|
|
|
| 2299999 | 其他支出 | 76,090,000.00 | 76,090,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —7 — |
|
|
|
|
|