2026年学生赴海外学习(第二批学位项目、学分项目、短期课程)学生名单公示
经学生个人申请、二级学院初审、学校“学生培养国际化工作组”讨论,拟定2026年学生赴海外学习(第二批学位项目、学分项目、短期课程)学生名单,其中长期学位项目45人,长期学分项目17人,冬季课程团20人。具体信息如下:
德国ATT飞机工程技术学院(双学位项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 航空学院 | 飞制2311 | 许如家 |
德国凯撒斯劳滕应用技术大学(2+2双学位项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 凯劳智能制造学院 | 中德2323 | 司义楷 |
2 | 凯劳智能制造学院 | 中德2325 | 江嘉瑞 |
3 | 凯劳智能制造学院 | 中德2323 | 张笑睿 |
4 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 姜易辰 |
5 | 凯劳智能制造学院 | 中德2321 | 陈潘 |
6 | 凯劳智能制造学院 | 中德2226 | 孟文韬 |
7 | 凯劳智能制造学院 | 中德2321 | 王诗婕 |
8 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 韩啸骋 |
9 | 凯劳智能制造学院 | 中德2224 | 陈俊廷 |
10 | 凯劳智能制造学院 | 中德2326 | 刘跃 |
11 | 凯劳智能制造学院 | 中德2325 | 魏世霖 |
12 | 凯劳智能制造学院 | 中德2321 | 奚琪 |
13 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 郝文辉 |
14 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 张秋熙 |
15 | 凯劳智能制造学院 | 中德2321 | 杨佳霖 |
16 | 凯劳智能制造学院 | 中德2325 | 欧阳晓玥 |
17 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 杨逸风 |
18 | 凯劳智能制造学院 | 中德2325 | 李维 |
19 | 凯劳智能制造学院 | 中德2321 | 李艾阳 |
20 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 孙李阳 |
21 | 凯劳智能制造学院 | 中德2321 | 周慧婕 |
22 | 凯劳智能制造学院 | 中德2325 | 祝昕冉 |
23 | 凯劳智能制造学院 | 中德2324 | 方冠涵 |
24 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 徐天丽 |
25 | 凯劳智能制造学院 | 中德2323 | 李博涵 |
26 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 吴雨晨 |
27 | 凯劳智能制造学院 | 中德2326 | 董晨霁 |
28 | 凯劳智能制造学院 | 中德2325 | 王映凯 |
29 | 凯劳智能制造学院 | 中德2323 | 王钰 |
30 | 凯劳智能制造学院 | 中德2324 | 但博文 |
31 | 凯劳智能制造学院 | 中德2324 | 陈墨涵 |
32 | 凯劳智能制造学院 | 中德2321 | 张李肇婷 |
33 | 凯劳智能制造学院 | 中德2224 | 马渤洋 |
34 | 凯劳智能制造学院 | 中德2325 | 许文祥 |
35 | 凯劳智能制造学院 | 中德2324 | 郑永铭 |
36 | 凯劳智能制造学院 | 中德2324 | 李郑喆 |
37 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 杨洋 |
38 | 凯劳智能制造学院 | 中德2324 | 陈政劭 |
德国凯撒斯劳滕应用技术大学(3+1+0.5双学位项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 机械学院 | 机制2311 | 王安妮 |
美国北爱荷华大学(双学位项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 商学院 | 国贸2421 | 钟文轩 |
2 | 商学院 | 国贸2422 | 王韵童 |
3 | 商学院 | 国贸2421 | 周茵婕 |
4 | 商学院 | 国贸2422 | 王易安 |
5 | 商学院 | 国贸2421 | 唐晶瑶 |
6 | 商学院 | 国贸2421 | 朱佳薛 |
德国慕尼黑应用语言大学(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 外国语学院 | 德语2411 | 计海萍 |
德国萨尔布吕肯工程与经济应用技术大学(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 机械学院 | 机24601 | 唐杰 |
2 | 电子信息学院 | 信24604 | 奚鹏飞 |
瑞典哈姆斯塔德大学(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 商学院 | 财管2413 | 陈怡冰 |
2 | 商学院 | 财管2413 | 金岳琳 |
3 | 外国语学院 | 英语2411 | 任雪颖 |
西班牙马德里康普顿斯大学(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 商学院 | 能经2312 | 孙屹仲 |
2 | 商学院 | 财管2312 | 谭景一 |
英国利物浦约翰摩尔大学(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 设计与艺术学院 | 工设2412 | 王韵淇 |
2 | 商学院 | 能经2412 | 刘遇东 |
澳大利亚科廷大学(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 电子信息学院 | 人工智能2311 | 段存洁 |
2 | 电子信息学院 | 软件2412 | 孔维真 |
3 | 电子信息学院 | 人工智能2412 | 唐嘉琪 |
韩国东西大学(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 设计与艺术学院 | 工设卓越2411 | 高艺 |
2 | 商学院 | 国贸2321 | 李航 |
韩国国立庆尚大学(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 航空学院 | 飞制2411 | 王显正 |
日本和歌山工业高等专门学校(学分项目) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 高职学院 (少数民族预科生部) | 机电2501 | 吕颐澄 |
法国波尔多大学ESTIA工程师学院(短期课程) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 外国语学院 | 德语2312 | 彭思桐 |
芬兰奥卢大学(短期课程) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 外国语学院 | 英语2312 | 吴欣逸 |
2 | 材料学院 | 材料24601 | 李欣然 |
马来西亚理工大学(短期课程) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 凯劳智能制造学院 | 中德2322 | 金语霏 |
2 | 商学院 | 物流2211 | 陆晨松 |
泰国皇家理工大学(短期课程) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 电子信息学院 | 信25607 | 莫尘 |
德国柏林工业大学(短期课程) | |||
序号 | 学院 | 班级 | 申请人 |
1 | 电子信息学院 | 信25607 | 郁泽峰 |
2 | 电子信息学院 | 电子信息24604 | 潘骏杰 |
3 | 机械学院 | 机25605 | 温嘉宇 |
4 | 电子信息学院 | 信24603 | 胡晓妍 |
5 | 设计与艺术学院 | 艺25602 | 姚静怡 |
6 | 电子信息学院 | 信25608 | 赵婧仪 |
7 | 电子信息学院 | 信25603 | 陈占烜 |
8 | 电子信息学院 | 信25601 | 黄滟羽 |
9 | 机械学院 | 机23602 | 彭爱辰 |
10 | 国际教育学院 | 国25601 | 牛一冰 |
11 | 机械学院 | 机25605 | 程奕博 |
12 | 电气学院 | 电25608 | 严冬 |
13 | 电子信息学院 | 信25607 | 曹刘 |
14 | 电气学院 | 25602班 | 于露 |
现面向全校师生予以公示。
公示时间:2025年12月10日——2025年12月17日
联系人:国际合作与交流处乔老师
E-mail:qiaoyh@sdju.edu.cn
电话:38223033
国际合作与交流处
2025年12月10日

